下面是一份最新2018年11月SUV销量排行榜256车型版,据乘联会数据分析11月份SUV销量总计85.4万辆,同比增长-20.6%,环比增长-0.5%;1-11月累计销量855.8万辆,同比增长-3.7%。(数据来源于网络,仅供参考,无实际意义。)

哈弗H6月销量再次逆天高达五万+台,人气高,活动做的好,在11月共卖出了54226台再次继续霸占第一名,哈弗还有两款车型销量过万分别卖出了15030的哈弗H2和14098的哈弗M6,长城哈弗在国内人气真的是很高。
2018年11月SUV销量排行榜(256车型版) | ||||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 | 尺寸 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 54226 | 402249 | 紧凑型 | 10.30-14.68万 |
| 2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 27844 | 332880 | 小型 | 5.48-7.68万 |
| 3 | 大众途观 | 上汽大众 | 27398 | 275093 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
| 4 | 本田CR-V | 东风本田 | 22617 | 123589 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
| 5 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 19575 | 238623 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
| 6 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 17059 | 218541 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
| 7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16434 | 184441 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
| 8 | 长安CS55 | 长安汽车 | 15777 | 156655 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
| 9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 15348 | 133641 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
| 10 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 15053 | 182584 | 紧凑型 | 9.98-18.88万 |
| 11 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 15030 | 94348 | 小型 | 9.00-11.30万 |
| 12 | 日产逍客 | 东风日产 | 14920 | 157503 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
| 13 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 14098 | 57976 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
| 14 | 现代ix35 | 北京现代 | 13084 | 121339 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
| 15 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 12765 | 190402 | 中型 | 21.99-31.99万 |
| 16 | 长安CS35 | 长安汽车 | 12751 | 117846 | 小型 | 6.89-9.29万 |
| 17 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12412 | 133439 | 小型 | 12.88-18.98万 |
| 18 | 本田XR-V | 东风本田 | 12386 | 150909 | 小型 | 12.78-16.28万 |
| 19 | 长安CS75 | 长安汽车 | 12036 | 132680 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
| 20 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 11852 | 142998 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
| 21 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 11536 | 76327 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
| 22 | 名爵ZS | 上汽集团 | 10907 | 93597 | 小型 | 7.38-11.58万 |
| 23 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10870 | 110618 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
| 24 | 大众途岳 | 上汽大众 | 10547 | 14695 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
| 25 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10248 | 113864 | 小型 | 5.09-6.59万 |
| 26 | 吉利缤越(新) | 吉利汽车 | 10139 | 10139 | 小型 | 7.88-11.88万 |
| 27 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 9564 | 44584 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
| 28 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9509 | 26363 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
| 29 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9039 | 95933 | 中型 | 23.98-42.28万 |
| 30 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 8985 | 114818 | 中型 | 39.64-51.92万 |
| 31 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8346 | 82728 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
| 32 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 8298 | 40843 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
| 33 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 8250 | 29337 | 中型 | 39.98-58.58万 |
| 34 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 8243 | 74522 | 中型 | 35.99-41.99万 |
| 35 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 7709 | 81177 | 小型 | 7.38-11.68万 |
| 36 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7586 | 40545 | 中型 | 9.88-14.28万 |
| 37 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 7578 | 24378 | 小型 | 14.98-17.58万 |
| 38 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7516 | 97261 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
| 39 | 现代ix25 | 北京现代 | 7205 | 66678 | 小型 | 10.98-15.28万 |
| 40 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 7065 | 13330 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
| 41 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 6889 | 104415 | 中型 | 39.48-57.90万 |
| 42 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6604 | 75133 | 中型 | 22.00-32.98万 |
| 43 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6583 | 69699 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
| 44 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 6410 | 104698 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
| 45 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6405 | 28060 | 中型 | 23.99-32.99万 |
| 46 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 6188 | 27678 | 小型 | 7.99-9.99万 |
| 47 | 哈弗F7(新) | 长城汽车 | 6067 | 6067 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
| 48 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5858 | 78385 | 小型 | 5.99-9.29万 |
| 49 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5582 | 20209 | 小型 | 14.48-17.98万 |
| 50 | 大众探岳 | 一汽大众 | 5558 | 10183 | 中型 | 18.88-31.98万 |
| 51 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5491 | 43941 | 中型 | 36.99-47.99万 |
| 52 | jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 5369 | 58289 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
| 53 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 5184 | 67137 | 中型 | 17.49-25.09万 |
| 54 | 宝马X5 | 进口汽车 | 5155 | 45063 | 中型 | 72.99-103.99万 |
| 55 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 5135 | 40106 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
| 56 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 5109 | 24749 | 小型 | 6.58-8.88万 |
| 57 | 东风风光580 | 东风小康 | 5082 | 100905 | 中型 | 7.89-12.30万 |
| 58 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 5052 | 37903 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
| 59 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5001 | 13058 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
| 60 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 4947 | 6422 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
| 61 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 4786 | 19194 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
| 62 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4784 | 56833 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
| 63 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 4774 | 47615 | 中型 | 18.98-26.98万 |
| 64 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4719 | 56457 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
| 65 | 大众途昂 | 上汽大众 | 4608 | 75996 | 大型 | 30.89-51.89万 |
| 66 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4415 | 30463 | 紧凑型 | 12.00-14.00万 |
| 67 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 4310 | 37781 | 紧凑型 | 17.69-27.415万 |
| 68 | 东风风光S560 | 东风小康 | 4271 | 53417 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
| 69 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 4214 | 5541 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
| 70 | 奔腾T77(新) | 一汽奔腾 | 4207 | 4207 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
| 71 | WEY VV5 | 长城汽车 | 4074 | 59287 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
| 72 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3978 | 27906 | 中型 | 13.99-18.59万 |
| 73 | 领克01 | 领克 | 3891 | 84875 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
| 74 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 3827 | 57307 | 中型 | 16.38-25.98万 |
| 75 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3802 | 31295 | 大型 | 46.48-63.68万 |
| 76 | 现代途胜 | 北京现代 | 3796 | 55081 | 紧凑型 | 16.99-23.99万 |
| 77 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 3793 | 66089 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
| 78 | 本田UR-V | 东风本田 | 3781 | 41855 | 中型 | 24.68-32.98万 |
| 79 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 3747 | 23254 | 中型 | 15.00-18.00万 |
| 80 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 3634 | 50650 | 小型 | 6.68-10.18万 |
| 81 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3609 | 15920 | 小型 | 6.98-7.98万 |
| 82 | 启辰T70 | 东风启辰 | 3517 | 33434 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
| 83 | 名爵HS | 上汽集团 | 3496 | 9285 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
| 84 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 3349 | 5409 | 中型 | 44.80万元 |
| 85 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 3346 | 37172 | 紧凑型 | 7.99-12.99万 |
| 86 | 保时捷卡宴 | 进口汽车 | 3314 | 24783 | 中型 | 91.80-185.80万元 |
| 87 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3213 | 50239 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
| 88 | 领克02 | 领克 | 3008 | 21751 | 紧凑型 | 12.28-19.28万 |
| 89 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 3008 | 47621 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
| 90 | 大乘G70s | 大乘汽车 | 2990 | 5092 | 紧凑型 | 11.99万 |
| 91 | 奔驰GLE级 | 进口汽车 | 2979 | 27419 | 中型 | 73.98-148.58万元 |
| 92 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 2943 | 29908 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
| 93 | 福特锐界 | 长安福特 | 2814 | 56836 | 中型 | 22.98-42.98万 |
| 94 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 2788 | 41656 | 紧凑型 | 7.99-13.88万 |
| 95 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2713 | 10211 | 中型 | 33.98-48.98万 |
| 96 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2680 | 24430 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
| 97 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 2680 | 45622 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
| 98 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 2671 | 34175 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
| 99 | 日产劲客 | 东风日产 | 2626 | 31268 | 小型 | 9.98-13.73万 |
| 100 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2591 | 18742 | 中型 | 13.90-17.30万 |
| 101 | 三菱奕歌(新) | 广汽三菱 | 2588 | 2588 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
| 102 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2519 | 27928 | 中型 | 7.98-14.28万 |
| 103 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 2505 | 49464 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
| 104 | 标致4008 | 东风标致 | 2471 | 29942 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
| 105 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2448 | 40995 | 小型 | 5.68-9.38万 |
| 106 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2433 | 41351 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
| 107 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 2357 | 18011 | 紧凑型 | 24.58-25.88万 |
| 108 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2289 | 25463 | 中型 | 8.59-11.89万 |
| 109 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 2283 | 6231 | 小型 | 21.77-27.90万 |
| 110 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2214 | 34733 | 中型 | 10.68-15.58万 |
| 111 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2177 | 28230 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
| 112 | 丰田兰德酷路泽 | 进口汽车 | 2128 | 26247 | 中型 | 77.10-119.40万元 |
| 113 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2083 | 52343 | 中型 | 16.78-18.88万 |
| 114 | 日产途乐 | 进口汽车 | 2038 | 21782 | 大型 | 55.8-84.18万 |
| 115 | 中华V7 | 华晨中华 | 2004 | 10221 | 中型 | 10.87-18.97万 |
| 116 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1955 | 23263 | 紧凑型 | 5.68-7.38万 |
| 117 | 长安CX70 | 长安汽车 | 1946 | 78555 | 中型 | 5.99-10.99万 |
| 118 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1932 | 24211 | 中型 | 23.88-29.18万 |
| 119 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1910 | 26541 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
| 120 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 1899 | 4018 | 中型 | 7.79-12.89万元 |
| 121 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1881 | 28325 | 中型 | 35.58-51.38万 |
| 122 | 日产途达 | 东风日产 | 1873 | 10999 | 中型 | 16.98-24.58万 |
| 123 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 1843 | 6321 | 中型 | 12.98万 |
| 124 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 1749 | 7561 | 小型 | 21.28-24.58万 |
| 125 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 1721 | 34103 | 小型 | 6.28-9.58万 |
| 126 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1713 | 12064 | 中型 | 27.98-40.98万 |
| 127 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 1686 | 12666 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
| 128 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1660 | 19834 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
| 129 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1623 | 23907 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
| 130 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 1618 | 31927 | 紧凑型 | 5.98-8.58万 |
| 131 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1606 | 21907 | 紧凑型 | 15.27-23.67万 |
| 132 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1602 | 29851 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
| 133 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 1562 | 20872 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
| 134 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1545 | 10214 | 小型 | 15.78-18.98万 |
| 135 | 奥迪Q7 | 进口汽车 | 1544 | 18137 | 中型 | 69.98-97.40万元 |
| 136 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 1476 | 29307 | 中型 | 7.88-11.58万 |
| 137 | 路虎揽胜 | 进口汽车 | 1450 | 18757 | 大型 | 125.8-380万 |
| 138 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1436 | 21567 | 中型 | 10.98-15.48万 |
| 139 | 领克01新能源 | 领克 | 1411 | 3027 | 紧凑型 | 23.28-26.28万 |
| 140 | 东南DX3 | 东南汽车 | 1409 | 55722 | 小型 | 6.79-10.59万 |
| 141 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1388 | 25864 | 小型 | 5.39-7.54万 |
| 142 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 1386 | 35360 | 小型 | 7.68-12.98万 |
| 143 | 标致5008 | 东风标致 | 1314 | 19631 | 中型 | 18.77-27.97万 |
| 144 | 奔驰GLS级 | 进口汽车 | 1254 | 18113 | 大型 | 102.2-158.8万 |
| 145 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1221 | 24066 | 中型 | 14.98-20.98万 |
| 146 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 1214 | 9156 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
| 147 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1206 | 26392 | 紧凑型 | 19.68-21.98万 |
| 148 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 1190 | 21390 | 小型 | 6.69-10.69万 |
| 149 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 1187 | 7396 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
| 150 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 1185 | 2414 | 中型 | 26.88-30.88万 |
| 151 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1161 | 24430 | 小型 | 18.39-21.69万 |
| 152 | 沃尔沃XC90 | 进口汽车 | 1150 | 12873 | 中型 | 63.68-86.68万元 |
| 153 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 1143 | 4487 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
| 154 | 全球鹰EX3 | 康迪电动汽车集团 | 1134 | 2118 | 小型 | 7.68-9.68万 |
| 155 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 1110 | 22491 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
| 156 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 1043 | 2460 | 紧凑型 | 18.88-20.48万 |
| 157 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 1010 | 7329 | 小型 | 5.89-9.69万 |
| 158 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1006 | 13576 | 大型 | 21.98-27.28万 |
| 159 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 997 | 13474 | 紧凑型 | 7.49-8.89万 |
| 160 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 981 | 8411 | 中型 | 10.88-16.98万 |
| 161 | 启辰T60(新) | 东风启辰 | 965 | 965 | 小型 | 8.58-11.88万 |
| 162 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 950 | 16415 | 小型 | 13.48-19.68万 |
| 163 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 949 | 13833 | 小型 | 5.78-7.68万 |
| 164 | 野马T70 | 野马汽车 | 936 | 12625 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
| 165 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 909 | 6834 | 紧凑型 | 39.68万 |
| 166 | 华泰XEV260 | 华泰新能源 | 900 | 900 | 小型 | 8.58-11.88万 |
| 167 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 899 | 2849 | 紧凑型 | 19.88-20.88 万 |
| 168 | 比速T5 | 比速汽车 | 874 | 21002 | 中型 | 7.29-10.49万 |
| 169 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 853 | 10038 | 中型 | 16.98-24.28万 |
| 170 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 813 | 11419 | 小型 | 3.99-5.79万 |
| 171 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 810 | 7211 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
| 172 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 772 | 6540 | 小型 | 6.68-10.18万 |
| 173 | 海马S5 | 海马汽车 | 760 | 22574 | 紧凑型 | 7.98-10.68万 |
| 174 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 735 | 7398 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
| 175 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 721 | 12363 | 大型 | 16.88-25.18万 |
| 176 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 710 | 12529 | 小型 | 9.98-15.98万 |
| 177 | 中华V3 | 华晨中华 | 702 | 11089 | 小型 | 6.57-10.27万 |
| 178 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 702 | 4122 | 小型 | 18.94-19.64万 |
| 179 | 云度π1 | 云度新能源 | 654 | 3809 | 小型 | 12.78-14.38万 |
| 180 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 639 | 16787 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
| 181 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 623 | 14562 | 小型 | 13.99-18.99万 |
| 182 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 604 | 2060 | 小型 | 17.15-19.15万 |
| 183 | 福特翼搏 | 长安福特 | 581 | 15417 | 小型 | 7.98-15.58万 |
| 184 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 561 | 6497 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
| 185 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 556 | 5505 | 紧凑型 | 17.18-23.18万 |
| 186 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 540 | 9411 | 中型 | 38.58-55.38万 |
| 187 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 520 | 5781 | 小型 | 5.49-7.39万 |
| 188 | 海马S7 | 海马汽车 | 514 | 13304 | 紧凑型 | 9.88-12.68万 |
| 189 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 499 | 5687 | 中型 | 15.17-26.19万 |
| 190 | 雷克萨斯LX | 进口汽车 | 486 | 4704 | 大型 | 129.1-146.9万 |
| 191 | 陆风 | 陆风汽车 | 486 | 18411 | 紧凑型 | 12.98-15.08万 |
| 192 | 广汽ix4(新) | 广汽丰田 | 484 | 484 | 紧凑型 | 21.48-22.48万 |
| 193 | 野马T80 | 野马汽车 | 476 | 6936 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
| 194 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 468 | 31718 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
| 195 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 460 | 3209 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
| 196 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 425 | 4472 | 紧凑型 | 23.98万元 |
| 197 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 409 | 6024 | 小型 | 9.99-14.99万 |
| 198 | 君马S70 | 君马汽车 | 405 | 14785 | 中型 | 8.19-11.59万 |
| 199 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 401 | 576 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
| 200 | 林肯领航员 | 进口汽车 | 390 | 3206 | 大型 | 98.88-115.8万 |
| 201 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 371 | 5481 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
| 202 | 讴歌RDX(新) | 广汽讴歌 | 363 | 363 | 中型 | 32.80-43.80万 |
| 203 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 356 | 3820 | 紧凑型 | 8.97-12.87万 |
| 204 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 347 | 4713 | 小型 | 6.57-7.03万 |
| 205 | 东南DX7 | 东南汽车 | 337 | 16436 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
| 206 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 334 | 4661 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
| 207 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 329 | 27641 | 中型 | 20.98-31.98万 |
| 208 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 290 | 2483 | 紧凑型 | 18.98-20.98万 |
| 209 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 273 | 15212 | 小型 | 10.88-17.18万 |
| 210 | 江铃E400 | 江铃集团新能源 | 272 | 1787 | 小型 | 16.38-17.58万 |
| 211 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 271 | 5363 | 中型 | 26.55-35.77万 |
| 212 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 269 | 16304 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
| 213 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 256 | 5084 | 小型 | 9.98-15.98万 |
| 214 | 名爵GS | 上汽集团 | 249 | 11660 | 紧凑型 | 9.88-17.58万 |
| 215 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 244 | 1122 | 紧凑型 | 10.98-15.98万 |
| 216 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 239 | 2566 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
| 217 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 233 | 2579 | 小型 | 5.69-8.08万 |
| 218 | WEY P8 | 长城汽车 | 221 | 3072 | 中型 | 29.28-31.28万 |
| 219 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 206 | 3027 | 中型 | 5.78-9.38万 |
| 220 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 198 | 1820 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
| 221 | 云度π3 | 云度新能源 | 157 | 2054 | 中型 | 17.08-20.48万 |
| 222 | 比速T3 | 比速汽车 | 156 | 3509 | 小型 | 7.49-8.99万 |
| 223 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 141 | 2834 | 中型 | 11.99-16.98万 |
| 224 | 长安CS95 | 长安汽车 | 137 | 6465 | 大型 | 15.98-22.98万 |
| 225 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 133 | 7869 | 紧凑型 | 6.68-10.18万 |
| 226 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 122 | 1967 | 中型 | 17.98-27.68万 |
| 227 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 114 | 7596 | 紧凑型 | 9.68-13.98万 |
| 228 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 110 | 2831 | 紧凑型 | 9.98-14.78万 |
| 229 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 102 | 800 | 紧凑型 | 22.98-24.98万 |
| 230 | 现代ENCINO | 北京现代 | 94 | 6475 | 小型 | 12.99-15.59万 |
| 231 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 91 | 1493 | 小型 | 11.68-17.78万 |
| 232 | 标致3008 | 东风标致 | 90 | 3687 | 紧凑型 | 14.07-20.77万 |
| 233 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 87 | 3451 | 紧凑型 | 12.98-15.98万 |
| 234 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 79 | 4922 | 小型 | 5.69-8.99万 |
| 235 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 72 | 2181 | 紧凑型 | 20.89-30.99万 |
| 236 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 69 | 1120 | 中型 | 13.18-21.08万 |
| 237 | 标致2008 | 东风标致 | 62 | 3380 | 小型 | 8.97-12.87万 |
| 238 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 58 | 722 | 紧凑型 | 6.28-7.88万 |
| 239 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 52 | 405 | 中型 | 10.99-14.99万 |
| 240 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 51 | 2241 | 小型 | 6.99-8.79万 |
| 241 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 50 | 17621 | 紧凑型 | 8.95-13.95万 |
| 242 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 36 | 5767 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
| 243 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 36 | 4106 | 小型 | 5.58-7.58万 |
| 244 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 34 | 184 | 紧凑型 | 12.59-16.99万 |
| 245 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 28 | 4891 | 中型 | 22.48-28.98万 |
| 246 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 24 | 620 | 大型 | 28.30-39.80万 |
| 247 | 英菲尼迪QX80 | 进口汽车 | 20 | 414 | 大型 | 105.8-113.8万 |
| 248 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 19 | 584 | 紧凑型 | 20.69-27.29万 |
| 249 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 15 | 306 | 小型 | 10.88-12.58万 |
| 250 | 中华V6 | 华晨中华 | 11 | 14604 | 紧凑型 | 8.79-14.19万 |
| 251 | 日产探路者 | 进口汽车 | 10 | 134 | 大型 | 63.68-86.68万 |
| 252 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口汽车 | 9 | 218 | 大型 | 148.8万 |
| 253 | 别克昂科雷 | 进口汽车 | 8 | 455 | 大型 | 50.9-64.9万 |
| 254 | 丰田红杉 | 进口汽车 | 7 | 114 | 大型 | 110万 |
| 255 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 5 | 748 | 紧凑型 | 18.28-19.98万 |
| 256 | 奔驰AMG GLS | 进口汽车 | 4 | 151 | 大型 | 184.68万 |









