2019年1-4月SUV销量排行榜出炉了,从排行榜单中可以看到哈弗H6以129938台销量一路领先排名第一但是相比2018年的161758台要少了近三万台,排名第二的吉利博越2019年1-4月82401台,2018年1-4月博越卖出了95563台,第三名的奇骏2019年1-4月66191台,2018年1-4月62080台,前三名仅奇骏小涨一点,具体情况参下榜单。

2019年1-4月SUV销量排行榜(262车型版) | |||
| 排名 | 车型 | 1-4月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 129938 | 10.30-14.68万 |
| 2 | 吉利博越 | 82401 | 9.88-15.98万 |
| 3 | 日产奇骏 | 66191 | 17.98-26.88万 |
| 4 | 大众途观 | 61873 | 19.98-23.78万 |
| 5 | 本田CR-V | 55525 | 16.98-24.98万 |
| 6 | 长安CS35 | 52795 | 6.89-9.29万 |
| 7 | 宝骏510 | 51785 | 5.48-7.68万 |
| 8 | 现代ix35 | 51732 | 11.99-16.19万 |
| 9 | 哈弗F7 | 50374 | 10.90-14.90万 |
| 10 | 本田XR-V | 49329 | 12.78-16.28万 |
| 11 | 长安CS75 | 49308 | 7.98-18.48万 |
| 12 | 丰田RAV4 | 49003 | 17.98-26.98万 |
| 13 | 吉利缤越 | 48206 | 7.88-11.88万 |
| 14 | 奔驰GLC | 47078 | 39.48-57.90万 |
| 15 | 日产逍客 | 46383 | 13.98-18.98万 |
| 16 | 别克昂科威 | 43893 | 21.99-31.99万 |
| 17 | 长安CS55 | 42010 | 8.39-13.29万 |
| 18 | 起亚智跑 | 40633 | 11.99-18.98万 |
| 19 | 哈弗M6 | 37294 | 13.98-18.98万 |
| 20 | 荣威RX5 | 37150 | 9.98-18.88万 |
| 21 | 大众途岳 | 36800 | 16.98-22.98万 |
| 22 | 捷途X70 | 36389 | 6.99-12.09万元 |
| 23 | 吉利帝豪GS | 35112 | 7.78-11.68万 |
| 24 | 本田缤智 | 34618 | 12.88-18.98万 |
| 25 | 宝马X3 | 33866 | 39.98-58.58万 |
| 26 | 名爵ZS | 33426 | 7.38-11.58万 |
| 27 | 宝骏530 | 33303 | 7.58-11.58万 |
| 28 | 奥迪Q5 | 32179 | 39.64-51.92万 |
| 29 | 吉利远景SUV | 31433 | 7.49-10.59万 |
| 30 | 大众T-ROC探歌 | 31111 | 13.98-20.98万 |
| 31 | 比亚迪元新能源 | 30874 | 7.99-9.99万 |
| 32 | 宝马X1 | 30695 | 28.38-43.90万 |
| 33 | 吉利远景X3 | 29732 | 5.09-6.59万 |
| 34 | 丰田汉兰达 | 29574 | 23.98-42.28万 |
| 35 | 大众探岳 | 28251 | 18.88-31.98万 |
| 36 | 广汽传祺GS4 | 27946 | 9.98-16.18万 |
| 37 | 奇瑞瑞虎8 | 27453 | 9.88-14.28万 |
| 38 | 广汽传祺GS3 | 26216 | 7.38-11.68万 |
| 39 | 三菱欧蓝德 | 25953 | 15.98-22.38万 |
| 40 | 众泰T300 | 25048 | 5.68-9.38万 |
| 41 | 长安CX70 | 24540 | 5.99-10.99万 |
| 42 | 东风风光580 | 23999 | 7.89-12.30万 |
| 43 | 本田冠道 | 22989 | 22.00-32.98万 |
| 44 | 大众途昂 | 22825 | 30.89-51.89万 |
| 45 | 奥迪Q3 | 22013 | 24.69-34.07万 |
| 46 | 比亚迪唐新能源 | 21965 | 23.99-32.99万 |
| 47 | 丰田奕泽IZOA | 19557 | 14.98-17.58万 |
| 48 | WEY VV6 | 19421 | 14.80-17.50万 |
| 49 | 凯迪拉克XT4 | 18969 | 21.97-35.97万 |
| 50 | 广汽传祺GS5 | 18874 | 12.00-17.50万 |
| 51 | 东风风光S560 | 17973 | 6.99-9.69万 |
| 52 | 沃尔沃XC60 | 17790 | 36.99-47.99万 |
| 53 | 君马SEEK 5 | 17705 | 7.79-12.89万元 |
| 54 | 丰田C-HR | 17065 | 14.48-17.98万 |
| 55 | 奔腾T77 | 16904 | 8.98-13.48万 |
| 56 | 华泰圣达菲 | 16555 | 7.55-16.18万 |
| 57 | 福特撼领界 | 16339 | 10.98-16.78万元 |
| 58 | 雪佛兰探界者 | 16069 | 17.49-25.09万 |
| 59 | 哈弗H2 | 16057 | 9.00-11.30万 |
| 60 | 奔驰GLA | 15982 | 26.98-39.90万 |
| 61 | 马自达CX-4 | 15700 | 14.08-21.58万 |
| 62 | 凯迪拉克XT5 | 15552 | 35.99-41.99万 |
| 63 | 领克01 | 15406 | 15.88-22.08万 |
| 64 | 江淮瑞风S4 | 15187 | 6.78-9.88万元 |
| 65 | 比亚迪唐 | 14623 | 15.00-18.00万 |
| 65 | 日产劲客 | 14612 | 9.98-13.73万 |
| 67 | 东风风神AX7 | 14545 | 8.98-13.18万 |
| 68 | 奇瑞瑞虎3 | 14416 | 5.99-9.29万 |
| 69 | 起亚奕跑 | 13157 | 6.98-7.98万 |
| 70 | jeep指南者 | 13056 | 15.98-24.18万 |
| 71 | 斯柯达柯米克 | 13019 | 10.99-13.09万元 |
| 72 | 哈弗F5 | 12650 | 10.00-12.80万元 |
| 73 | 猎豹CS9 | 12582 | 7.68-12.98万 |
| 74 | 丰田普拉多 | 12357 | 46.48-63.68万 |
| 75 | 现代ix25 | 11190 | 10.98-15.28万 |
| 76 | 本田UR-V | 11092 | 24.68-32.98万 |
| 77 | SWM斯威G01 | 10976 | 7.99-15.20万元 |
| 78 | 北汽幻速S3 | 10843 | 5.38-5.88万 |
| 79 | 北汽幻速S7 | 10779 | 7.88-11.58万 |
| 80 | 马自达CX-5 | 10644 | 16.98-24.58万 |
| 81 | 宝马X5 | 10000 | 72.99-103.99万 |
| 82 | 奇瑞瑞虎5X | 9662 | 7.99-11.09万 |
| 83 | 东风风行T5 | 9651 | 8.49-13.59万元 |
| 84 | 福特锐界 | 9446 | 22.98-42.98万 |
| 85 | 斯柯达柯迪亚克 | 9395 | 18.98-26.98万 |
| 86 | 荣威RX3 | 9330 | 8.98-13.58万 |
| 87 | 斯柯达柯珞克 | 9311 | 13.99-18.59万 |
| 88 | 兰德酷路泽 | 9273 | 77.10-119.40万元 |
| 89 | 奔腾X40 | 9015 | 6.68-10.18万 |
| 90 | 哈弗H4 | 8979 | 10.60-11.60万 |
| 91 | 名爵HS | 8506 | 11.98-18.98万 |
| 92 | 广汽传祺GS8 | 8398 | 16.38-25.98万 |
| 93 | 中华V3 | 8322 | 6.57-10.27万 |
| 94 | 三菱新劲炫 | 8137 | 11.48-14.98万 |
| 95 | 北汽幻速S5 | 8087 | 5.98-8.58万 |
| 96 | 奥迪Q2L | 8051 | 21.77-27.90万 |
| 97 | 众泰T600 | 7803 | 7.98-14.28万 |
| 98 | 领克02 | 7732 | 12.28-19.28万元 |
| 99 | WEY VV7 | 7713 | 16.78-18.88万 |
| 100 | 比亚迪宋新能源 | 7651 | 17.69-21.99万元 |
| 101 | 欧拉iQ | 7617 | 18.88-21.05万元 |
| 102 | 标致4008 | 7612 | 18.57-27.37万 |
| 103 | 日产途乐 | 7522 | 55.8-84.18万 |
| 104 | 汉腾X5 | 7477 | 5.98-10.68万 |
| 105 | 东风风光ix5 | 7467 | 9.98-14.98万元 |
| 106 | 吉利远景S1 | 7366 | 6.99-10.29万 |
| 107 | 日产楼兰 | 7331 | 23.88-29.18万 |
| 108 | 众泰T500 | 7252 | 6.98-12.38万 |
| 109 | 路虎发现神行 | 7198 | 35.58-51.38万 |
| 110 | 众泰T700 | 7193 | 10.68-15.58万 |
| 111 | 三菱奕歌 | 7095 | 12.98-18.58万 |
| 112 | 保时捷卡宴 | 7045 | 91.80-185.80万元 |
| 113 | 奔驰GLS级 | 6902 | 102.2-158.8万 |
| 114 | 奥迪Q7 | 6767 | 69.98-97.40万元 |
| 115 | 大众T-Cross | 6649 | 11.29-14.49万 |
| 116 | 起亚KX5 | 6632 | 17.18-23.18万 |
| 117 | 宝骏RS-5 | 6586 | 9.68-13.28万元 |
| 118 | 宝沃BX5 | 6525 | 12.38-21.98万 |
| 119 | 奇瑞瑞虎7 | 6470 | 9.79-15.09万 |
| 120 | Jeep自由光 | 6248 | 20.98-31.98万 |
| 121 | 猎豹迈途Mattu | 6228 | 11.68-15.88万 |
| 122 | WEY VV5 | 6205 | 15.00-16.30万 |
| 123 | 启辰T70 | 6169 | 8.98-12.78万 |
| 124 | 现代全新胜达 | 6138 | 22.48-28.98万 |
| 125 | 长安CS15 | 6071 | 5.39-7.54万 |
| 126 | 长安CS85 COUPE | 5910 | 14.99-17.19万 |
| 127 | SWM斯威X7 | 5697 | 8.59-11.89万 |
| 128 | 英菲尼迪QX50 | 5599 | 33.98-48.98万 |
| 129 | 吉利帝豪GSe | 5537 | 11.98-14.58万元 |
| 130 | 汉腾X7 | 5484 | 7.98-15.68万 |
| 131 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 5355 | 13.47-23.67万 |
| 132 | 欧尚COS1° | 5338 | 12.98万 |
| 133 | 蔚来ES8 | 5321 | 44.80万元 |
| 134 | 沃尔沃XC90 | 5292 | 63.68-86.68万元 |
| 135 | 大乘G70s | 5059 | 11.99万 |
| 136 | Jeep大指挥官 | 5026 | 27.98-40.98万 |
| 137 | 北京BJ40 | 4974 | 12.98-18.98万 |
| 138 | 比亚迪宋 | 4925 | 7.99-12.99万 |
| 139 | 陆风 | 4779 | 10.98-15.08万 |
| 140 | 华泰新能源EV | 4695 | 10.98万元 |
| 141 | 小鹏汽车IDENTY X | 4655 | 暂无 |
| 142 | 大众途观L新能源 | 4647 | 32.28-33.28万元 |
| 143 | 启辰T60 | 4473 | 8.58-11.88万 |
| 144 | 广汽传祺GE3 | 4340 | 21.28-24.58万 |
| 145 | 江淮瑞风S2 | 4275 | 5.78-7.68万 |
| 146 | 大众途锐 | 4257 | 48.28-77.98万 |
| 147 | 哈弗H7 | 4255 | 13.90-17.30万 |
| 148 | 日产途达 | 4233 | 16.98-24.58万 |
| 149 | 荣威RX5新能源 | 4164 | 23.19-29.68万元 |
| 150 | 福特翼虎 | 4085 | 16.98-24.98万 |
| 151 | 猎豹CS10 | 4051 | 8.98-14.68万 |
| 152 | 北汽绅宝智行 | 4031 | 7.99-11.99万元 |
| 153 | 东南DX3 | 3820 | 6.79-10.59万 |
| 154 | 雷诺科雷傲 | 3671 | 17.98-26.98万 |
| 155 | 江淮瑞风S3 | 3613 | 6.28-9.58万 |
| 156 | 哈弗H9 | 3579 | 21.98-27.28万 |
| 156 | 标致5008 | 3560 | 18.77-27.97万 |
| 158 | 威马EX5 | 3500 | 19.45-21.63万元 |
| 159 | 开瑞K60 | 3464 | 5.88-8.18万 |
| 160 | 君马S70 | 3238 | 8.19-11.59万 |
| 161 | 现代途胜 | 3110 | 8.88-11.68万 |
| 162 | 中华V7 | 3038 | 10.87-18.97万 |
| 163 | 现代ENCINO | 2991 | 12.99-15.59万 |
| 164 | 启辰T90 | 2929 | 10.98-15.48万 |
| 165 | 哪吒N01 | 2795 | 5.98-6.98万元 |
| 166 | 荣威RX8 | 2754 | 16.88-25.18万 |
| 167 | 雷诺科雷嘉 | 2720 | 13.98-20.88万 |
| 168 | 名爵GS | 2548 | 9.88-17.88万 |
| 169 | 雪铁龙C3-XR | 2474 | 10.88-17.18万 |
| 170 | 昌河Q7 | 2421 | 8.79-14.89万 |
| 171 | 野马T70 | 2298 | 6.98-11.58万 |
| 172 | Jeep自由侠 | 2273 | 13.48-19.68万 |
| 173 | 北汽新能源EX系列 | 2233 | 18.39-21.69万 |
| 174 | 一汽森雅R7 | 2199 | 6.69-10.69万 |
| 175 | 昌河Q35 | 2196 | 6.59-8.99万元 |
| 176 | 雷克萨斯LX | 2179 | 129.1-146.9万 |
| 177 | 比速T5 | 2156 | 7.29-10.49万 |
| 178 | 领克01新能源 | 2141 | 23.28-26.28万元 |
| 179 | 星途TX | 2113 | 12.59-17.59万 |
| 180 | 凯翼X5 | 2050 | 7.99-10.49万 |
| 181 | 力帆迈威 | 2020 | 5.38-7.08万 |
| 182 | 红旗E-HS3 | 2016 | 暂无 |
| 183 | 铃木维特拉 | 1908 | 9.98-15.98万 |
| 184 | SWM斯威X3 | 1864 | 5.99-8.29万 |
| 185 | 长安CS95 | 1841 | 15.98-22.98万 |
| 186 | 一汽森雅R9 | 1818 | 8.39-12.59万 |
| 187 | 讴歌RDX | 1758 | 32.80-43.80万 |
| 188 | 福特翼搏 | 1731 | 6.48-15.08万 |
| 189 | 江淮iEV7S | 1674 | 17.6-20.71万 |
| 190 | 广汽传祺GS4新能源 | 1665 | 20.98-21.98万 |
| 191 | 凯翼X3 | 1607 | 5.89-9.69万 |
| 192 | 海马S5 | 1603 | 7.98-10.68万 |
| 193 | 北汽幻速S6 | 1587 | 8.88-11.68万 |
| 194 | 林肯领航员 | 1579 | 98.88-115.8万 |
| 195 | 广汽传祺GS7 | 1554 | 14.98-20.98万 |
| 196 | 讴歌CDX | 1467 | 22.98-31.28万 |
| 197 | 野马博骏 | 1388 | 5.78-8.98万 |
| 198 | 汉腾X5新能源 | 1264 | 18.98-20.98万元 |
| 198 | 东南DX7 | 1263 | 8.99-14.99万 |
| 200 | 北汽制造BJ 212 | 1181 | 6.57-7.03万 |
| 201 | 东风风神AX3 | 1177 | 6.99-8.79万 |
| 202 | 奇瑞瑞虎3xe | 1071 | 15.78-18.98万 |
| 203 | 路虎揽胜极光 | 1065 | 38.58-55.38万 |
| 204 | 上汽大通D90 | 999 | 15.17-26.19万 |
| 205 | 福特撼路者 | 980 | 26.55-35.77万 |
| 206 | 野马T80 | 973 | 8.98-13.98万 |
| 207 | 东风风神AX4 | 952 | 6.68-10.18万 |
| 208 | 大乘G60 | 939 | 5.99-6.99万元 |
| 209 | 江淮瑞风S7 | 937 | 9.78-17.38万 |
| 210 | 猎豹Q6 | 937 | 11.99-16.98万 |
| 211 | 荣威MARVEL X | 819 | 26.88-30.88万 |
| 212 | 一汽骏派D60 | 819 | 5.69-8.99万 |
| 213 | 铃木骁途 | 811 | 9.98-15.98万 |
| 214 | 名爵EZS纯电动 | 811 | 11.98-14.98万元 |
| 215 | 标致2008 | 808 | 8.97-12.87万 |
| 216 | 哈弗H5 | 800 | 10.78-13.68万 |
| 217 | 东南DX3电动车 | 788 | 17.15-19.15万元 |
| 218 | 云度π1 | 775 | 12.78-14.38万 |
| 219 | 英致G3 | 766 | 5.69-8.08万 |
| 220 | 观致5 SUV | 765 | 13.99-19.49万 |
| 221 | 北汽制造勇士 | 733 | 11.12-20.90万 |
| 222 | 英致G5 | 677 | 5.78-9.38万 |
| 223 | 长安CS15 EV | 641 | 7.99-8.99万元 |
| 224 | 马自达CX-8 | 591 | 25.88-33.08万 |
| 225 | WEY P8 | 573 | 39.68万 |
| 226 | 哈弗H1 | 556 | 5.49-7.39万 |
| 227 | 祺智EV | 541 | 13.58-13.98万 |
| 228 | 猎豹CS9新能源 | 506 | 7.99-12.59万元 |
| 229 | 奇瑞瑞虎5 | 497 | 8.88-12.38万元 |
| 230 | 汉腾X7新能源 | 496 | 22.98-24.98万元 |
| 231 | 宝马X1新能源 | 481 | 39.68万 |
| 232 | DS 7 | 476 | 20.89-30.99万 |
| 233 | 一汽骏派D80 | 464 | 7.99-12.59万元 |
| 234 | 昌河Q25 | 464 | 5.59-7.59万 |
| 235 | 雪佛兰创酷 | 461 | 9.99-14.99万 |
| 236 | 标致3008 | 457 | 14.07-20.77万 |
| 237 | 捷豹E-PACE | 446 | 28.88-39.58万 |
| 238 | 比速T3 | 440 | 7.49-8.99万 |
| 239 | 北汽幻速S2 | 420 | 3.68-6.08万 |
| 240 | 广汽世锐PHEV | 395 | 19.68-20.68万元 |
| 241 | 北京(BJ)20 | 389 | 9.68-13.98万 |
| 242 | 江淮iEVS4 | 325 | 12.95-15.95万元 |
| 243 | 祺智PHEV | 291 | 20.98-21.98万 |
| 244 | 纳智捷优6 SUV | 261 | 12.98-16.98万元 |
| 245 | 东风风神AX5 | 242 | 6.97-10.87万 |
| 246 | DS 6 | 216 | 20.69-27.29万 |
| 247 | 北京BJ80 | 204 | 28.30-39.80万 |
| 248 | 云度π3 | 188 | 17.08-20.48万 |
| 249 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 183 | 10.98-15.98万元 |
| 250 | 兰博基尼Urus | 180 | 295万 |
| 251 | 中华V6 | 145 | 8.79-14.19万 |
| 252 | 纳智捷U5 SUV | 134 | 7.58-9.98万元 |
| 253 | 英菲尼迪QX80 | 131 | 105.8-113.8万 |
| 254 | 福田萨瓦纳 | 130 | 13.18-21.08万 |
| 255 | 奔驰AMG GLS | 102 | 184.68万 |
| 256 | 起亚KX3新能源 | 63 | 14.73万 |
| 257 | 奔腾X40新能源 | 58 | 10.98-11.58万 |
| 258 | 凯迪拉克凯雷德 | 54 | 148.8万 |
| 259 | 奔腾X80 | 36 | 9.98-14.78万 |
| 260 | 起亚KX3 | 29 | 11.68-17.78万 |
| 261 | 起亚KX7 | 23 | 17.98-27.68万 |
| 262 | 雪佛兰Traverse | 15 | 48万 |








