在整体的SUV销量中,15万左右的车型销量是占比还是非常大的,特别是哈弗H6、博越、逍客等大流量SUV都在这个价位中,9月15万SUV销量排行榜出炉了,哈弗H6还是大爷,三万五销量遥遥领先,如下榜单:

哈弗H6还是大爷
2018年9月份15万SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 35499 | 10.30-14.68万 |
| 2 | 吉利博越 | 21268 | 9.88-15.98万 |
| 3 | 日产逍客 | 18480 | 13.98-18.98万 |
| 4 | 广汽传祺GS4 | 17987 | 9.98-16.18万 |
| 5 | 本田XR-V | 16438 | 12.78-16.28万 |
| 6 | 荣威RX5 | 15888 | 9.98-18.88万 |
| 7 | 本田缤智 | 15327 | 12.88-18.98万 |
| 8 | 现代ix35 | 13578 | 11.99-16.19万 |
| 9 | 起亚智跑 | 9699 | 11.99-18.98万 |
| 10 | 现代ix25 | 7833 | 10.98-15.28万 |
| 11 | 奇瑞瑞虎8 | 7201 | 9.88-14.28万 |
| 12 | 丰田C-HR | 5875 | 14.48-17.98万 |
| 13 | 领克02 | 5566 | 12.28-19.28万 |
| 14 | 中华V6 | 5197 | 8.79-14.19万 |
| 15 | 观致5 SUV | 4886 | 13.99-19.49万 |
| 16 | 比亚迪唐 | 4416 | 15.00-18.00万 |
| 17 | SWM斯威G01 | 4308 | 7.99-15.20万元 |
| 18 | WEY VV5 | 4092 | 15.00-16.30万 |
| 19 | 丰田奕泽IZOA | 3783 | 14.98-17.58万 |
| 20 | WEY VV7 | 3087 | 16.78-18.88万 |
| 21 | 哈弗H7 | 3028 | 13.90-17.30万 |
| 22 | WEY VV6 | 3002 | 14.80-17.50万 |
| 23 | 三菱新劲炫 | 2284 | 11.48-14.98万 |
| 24 | 北京BJ40 | 2148 | 12.98-18.98万 |
| 25 | 中华V7 | 1945 | 10.87-18.97万 |
| 26 | 奇瑞瑞虎7 | 1778 | 9.79-15.09万 |
| 27 | 众泰T700 | 1646 | 10.68-15.58万 |
| 28 | 猎豹迈途Mattu | 1574 | 11.68-15.88万 |
| 29 | 启辰T90 | 1431 | 10.98-15.48万 |
| 30 | 大迈X7 | 1394 | 10.69-15.99万 |
| 31 | 海马骑士 | 1373 | 10.58-15.28万 |
| 32 | 别克昂科拉 | 1285 | 13.99-18.99万 |
| 33 | 名爵HS | 1216 | 11.98-18.98万 |
| 34 | 奇瑞瑞虎3xe | 1092 | 15.78-18.98万 |
| 35 | jeep自由侠 | 1055 | 13.48-19.68万 |
| 36 | 铃木维特拉 | 919 | 9.98-15.98万 |
| 37 | 云度π1 | 830 | 12.78-14.38万 |
| 38 | 现代ENCINO | 754 | 12.99-15.59万 |
| 39 | 雪铁龙C3-XR | 754 | 10.88-17.18万 |
| 40 | 名爵GS | 745 | 9.88-17.58万 |
| 41 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 650 | 10.98-15.98万 |
| 42 | 江淮瑞风S7 | 645 | 9.78-17.38万 |
| 43 | 陆风 | 500 | 12.98-15.08万 |
| 44 | 哈弗H5 | 398 | 10.78-13.68万 |
| 45 | 猎豹Q6 | 393 | 11.99-16.98万 |
| 46 | 江铃E400 | 343 | 16.38-17.58万 |
| 47 | 雪佛兰创酷 | 251 | 9.99-14.99万 |
| 48 | 铃木骁途 | 243 | 9.98-15.98万 |
| 49 | 奔腾X80 | 232 | 9.98-14.78万 |
| 50 | 纳智捷优6 SUV | 171 | 12.98-15.98万 |
| 51 | 起亚KX3 | 103 | 11.68-17.78万 |
| 52 | 众泰SR9 | 102 | 10.88-16.98万 |
| 53 | 广汽传祺GS5 | 25 | 12.00-17.50万 |
| 54 | 观致3都市SUV | 15 | 12.59-16.99万 |
| 55 | 力帆X80 | 9 | 10.99-14.99万 |
| 56 | 铃木锋驭 | 1 | 12.48万 |










