整理了一份2019年4月15万左右的SUV销量排行榜,这个价位有很多热门车型,最好的还是哈弗H6,4月份28045销量排名第一,第二名的是吉利博越17518辆,本田XR-V从上个月的第五名冲进前三,主要是由于现代IX35和哈弗F7销量有所下滑,具体榜单如下:

4月份现代IX35销量下滑
2019年4月15万SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 28045 | 129938 | 10.30-14.68万 |
| 2 | 吉利博越 | 17518 | 82401 | 9.88-15.98万 |
| 3 | 本田XR-V | 14390 | 49329 | 12.78-16.28万 |
| 4 | 日产逍客 | 11783 | 46383 | 13.98-18.98万 |
| 5 | 现代ix35 | 10655 | 51732 | 11.99-16.19万 |
| 6 | 荣威RX5 | 10554 | 37150 | 9.98-18.88万 |
| 7 | 哈弗F7 | 10140 | 50374 | 10.90-14.90万 |
| 8 | 哈弗M6 | 10004 | 37294 | 13.98-18.98万 |
| 9 | 起亚智跑 | 8707 | 40633 | 11.99-18.98万 |
| 10 | 长安CS75 | 7688 | 49308 | 7.98-18.48万 |
| 11 | 本田缤智 | 7583 | 34618 | 12.88-18.98万 |
| 12 | 广汽传祺GS4 | 7523 | 27946 | 9.98-16.18万 |
| 13 | 福特撼领界 | 5945 | 16339 | 10.98-16.78万元 |
| 14 | 华泰圣达菲 | 4527 | 16555 | 7.55-16.18万 |
| 15 | WEY VV6 | 4106 | 19421 | 14.80-17.50万 |
| 16 | 丰田C-HR | 4038 | 17065 | 14.48-17.98万 |
| 17 | 丰田奕泽IZOA | 3913 | 19557 | 14.98-17.58万 |
| 18 | 广汽传祺GS5 | 3789 | 18874 | 12.00-17.50万 |
| 19 | 大众T-Cross | 3719 | 6649 | 11.29-14.49万 |
| 20 | 名爵HS | 3604 | 8506 | 11.98-18.98万 |
| 21 | 比亚迪唐 | 3102 | 14623 | 15.00-18.00万 |
| 22 | 奇瑞瑞虎8 | 2998 | 27453 | 9.88-14.28万 |
| 23 | 现代ENCINO | 2907 | 2991 | 12.99-15.59万 |
| 24 | 斯柯达柯珞克 | 2477 | 9311 | 13.99-18.59万 |
| 25 | 现代ix25 | 2460 | 11190 | 10.98-15.28万 |
| 26 | 奇瑞瑞虎7 | 2266 | 6470 | 9.79-15.09万 |
| 27 | 众泰T600 | 2116 | 7803 | 7.98-14.28万 |
| 28 | WEY VV7 | 2043 | 7713 | 16.78-18.88万 |
| 29 | SWM斯威G01 | 2019 | 10976 | 7.99-15.20万元 |
| 30 | 领克02 | 2011 | 7732 | 12.28-19.28万元 |
| 31 | 三菱奕歌 | 1962 | 7095 | 12.98-18.58万 |
| 32 | 众泰T700 | 1821 | 7193 | 10.68-15.58万 |
| 33 | 三菱新劲炫 | 1685 | 8137 | 11.48-14.98万 |
| 34 | 长安CS85 COUPE | 1471 | 5910 | 14.99-17.19万 |
| 35 | 猎豹CS10 | 1450 | 4051 | 8.98-14.68万 |
| 36 | 汉腾X7 | 1236 | 5484 | 15.68万 |
| 37 | 哈弗H7 | 1200 | 4255 | 13.90-17.30万 |
| 38 | 陆风 | 1180 | 4779 | 10.98-15.08万 |
| 39 | 猎豹迈途Mattu | 1061 | 6228 | 11.68-15.88万 |
| 40 | WEY VV5 | 1007 | 6205 | 15.00-16.30万 |
| 41 | 北京BJ40 | 787 | 4974 | 12.98-18.98万 |
| 42 | 名爵EZS纯电动 | 653 | 811 | 11.98-14.98万元 |
| 43 | 福特翼搏 | 633 | 1731 | 15.08万 |
| 44 | 昌河Q7 | 606 | 2421 | 8.79-14.89万 |
| 45 | 奇瑞瑞虎3xe | 542 | 1071 | 15.78-18.98万 |
| 46 | 雪铁龙C3-XR | 432 | 2474 | 10.88-17.18万 |
| 47 | 铃木维特拉 | 388 | 1908 | 9.98-15.98万 |
| 48 | 东风风光ix5 | 372 | 7467 | 9.98-14.98万元 |
| 49 | 江淮iEVS4 | 325 | 325 | 12.95-15.95万元 |
| 50 | 中华V7 | 324 | 3038 | 10.87-18.97万 |
| 51 | 启辰T90 | 298 | 2929 | 10.98-15.48万 |
| 52 | 名爵GS | 287 | 2548 | 9.88-17.88万 |
| 53 | 东南DX7 | 241 | 1263 | 8.99-14.99万 |
| 54 | 吉利帝豪GSe | 177 | 5537 | 11.98-14.58万元 |
| 55 | 铃木骁途 | 162 | 811 | 9.98-15.98万 |
| 56 | 云度π1 | 145 | 775 | 12.78-14.38万 |
| 57 | 猎豹Q6 | 144 | 937 | 11.99-16.98万 |
| 58 | 江淮瑞风S7 | 139 | 937 | 9.78-17.38万 |
| 59 | 中华V6 | 64 | 145 | 8.79-14.19万 |
| 60 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 59 | 183 | 10.98-15.98万元 |
| 61 | 纳智捷优6 SUV | 53 | 261 | 12.98-16.98万元 |
| 62 | 起亚KX3新能源 | 51 | 63 | 14.73万 |
| 63 | 观致5 SUV | 25 | 765 | 13.99-19.49万 |
| 64 | 起亚KX3 | 16 | 29 | 11.68-17.78万 |
| 65 | 奔腾X80 | 13 | 36 | 9.98-14.78万 |
| 66 | 雪佛兰创酷 | 5 | 461 | 9.99-14.99万 |










