| 2017年1-3月中国轿车销量排名大全 | |||
2017年第一季度汽车销量排行榜出炉,2017年第一季度轿车市场与去年同期表现基本一致,2017一季度汽车销量排行中,大众朗逸继续稳居第一季度销量冠军宝座, 全新英朗以超10万辆的销量摘得亚军头衔,同比增长了2.7万辆,座次也上升了一名。轩逸第一季度销量为8.5万辆,去年同期销量仅为5.5万辆,座次也由第十名上升到第三名。2017年1月至3月轿车销量第四名为卡罗拉,销量数据为83925辆,上升了两个名次。接下来是捷达,第一季度位列第五名,销量为78779辆,同比下降了一个名次。 |
|||
| 排名 | 品牌 | 车型 | 本年累计 |
| 1 | 大众 | 大众朗逸 | 130032 |
| 2 | 别克 | 别克英朗 | 100423 |
| 3 | 日产 | 日产轩逸 | 84910 |
| 4 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 83925 |
| 5 | 大众 | 大众捷达 | 78779 |
| 6 | 大众 | 大众速腾 | 77209 |
| 7 | 大众 | 大众桑塔纳 | 75099 |
| 8 | 福特 | 福特福睿斯 | 70042 |
| 9 | 大众 | 大众宝来 | 68480 |
| 10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 67485 |
| 11 | 宝骏 | 宝骏310 | 50120 |
| 12 | 大众 | 大众迈腾 | 48882 |
| 13 | 福特 | 福特福克斯 | 44529 |
| 14 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 43734 |
| 15 | 现代 | 现代朗动 | 42843 |
| 16 | 大众 | 大众帕萨特 | 42734 |
| 17 | 大众 | 大众新POLO | 41629 |
| 18 | 本田 | 本田思域 | 41181 |
| 19 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 39981 |
| 20 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 39962 |
| 21 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 39882 |
| 22 | 大众 | 大众高尔夫 | 38054 |
| 23 | 起亚 | 起亚K3 | 37060 |
| 24 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 36718 |
| 25 | 别克 | 别克威朗 | 35724 |
| 26 | 长安 | 长安逸动 | 35384 |
| 27 | 宝马 | 宝马5系 | 35328 |
| 28 | 大众 | 大众凌渡 | 33886 |
| 29 | 奔驰 | 奔驰C级 | 33646 |
| 30 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 33275 |
| 31 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 32606 |
| 32 | 奥迪 | 奥迪A6L | 32586 |
| 33 | 本田 | 本田雅阁 | 31483 |
| 34 | 宝马 | 宝马3系 | 30528 |
| 35 | 丰田 | 丰田威驰 | 30282 |
| 36 | 现代 | 现代名图 | 30238 |
| 37 | 奔驰 | 奔驰E级 | 26656 |
| 38 | 帝豪 | 帝豪GL | 26382 |
| 39 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 26365 |
| 40 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 25890 |
| 41 | 本田 | 本田飞度 | 25249 |
| 42 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 24401 |
| 43 | 奥迪 | 奥迪A4L | 23523 |
| 44 | 现代 | 现代悦纳 | 22999 |
| 45 | 本田 | 本田凌派 | 22380 |
| 46 | 荣威 | 荣威360 | 21609 |
| 47 | 别克 | 别克君越 | 21543 |
| 48 | 日产 | 日产天籁 | 21220 |
| 49 | 长安 | 长安悦翔 | 19119 |
| 50 | 现代 | 现代领动 | 18774 |
| 51 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 18338 |
| 52 | 奥迪 | 奥迪A3 | 17865 |
| 53 | 大众 | 大众蔚领 | 17203 |
| 54 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 16798 |
| 55 | 日产 | 日产骐达 | 16163 |
| 56 | 大众 | 大众朗行 | 15976 |
| 57 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 15549 |
| 58 | 本田 | 本田锋范 | 14959 |
| 59 | 日产 | 日产蓝鸟 | 14683 |
| 60 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 14093 |
| 61 | 标致 | 标致408 | 14084 |
| 62 | 别克 | 别克君威 | 13194 |
| 63 | 丰田 | 丰田致炫 | 12974 |
| 64 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 12105 |
| 65 | 标致 | 标致301 | 11619 |
| 66 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 11428 |
| 67 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 11426 |
| 68 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 11365 |
| 69 | 标致 | 标致308 | 10668 |
| 70 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 10397 |
| 71 | 日产 | 日产阳光 | 10066 |
| 72 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 10016 |
| 73 | 起亚 | 起亚K2 | 9988 |
| 74 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 9965 |
| 75 | 现代 | 现代瑞纳 | 9786 |
| 76 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 8817 |
| 77 | 丰田 | 丰田皇冠 | 8323 |
| 78 | 福特 | 福特金牛座 | 8209 |
| 79 | 现代 | 悦动 | 8018 |
| 80 | 长安 | 长安悦翔V3 | 7807 |
| 81 | 本田 | 本田哥瑞 | 7805 |
| 82 | 本田 | 本田竞瑞 | 7623 |
| 83 | 荣威 | 荣威350 | 7587 |
| 84 | 起亚 | 起亚K5 | 7480 |
| 85 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 7129 |
| 86 | 荣威 | 荣威i6 | 7015 |
| 87 | 奔腾 | 奔腾B50 | 6231 |
| 88 | 铃木 | 铃木启悦 | 6157 |
| 89 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 6151 |
| 90 | 大众 | 大众CC | 5843 |
| 91 | 知豆 | 知豆D2 | 5799 |
| 92 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 5731 |
| 93 | 海马 | 海马M3 | 5679 |
| 94 | 奔腾 | 奔腾B30 | 5666 |
| 95 | MG | MG GT | 5541 |
| 96 | 海马 | 海马M6 | 5491 |
| 97 | 海马 | 海马福美来 | 5469 |
| 98 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 5264 |
| 99 | 东风风神 | 东风风神H30 | 5239 |
| 100 | 铃木 | 铃木北斗星 | 4943 |
| 101 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 4887 |
| 102 | 长安 | 长安奔奔 | 4821 |
| 103 | 铃木 | 铃木雨燕 | 4785 |
| 104 | 中华 | 中华H330 | 4493 |
| 105 | 众泰 | 众泰Z300 | 4478 |
| 106 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 4353 |
| 107 | 丰田 | YARiS L 致享 | 4317 |
| 108 | 本田 | 本田思铂睿 | 4312 |
| 109 | 本田 | 本田杰德 | 4224 |
| 110 | 启辰 | 启辰R50 | 3986 |
| 111 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 3851 |
| 112 | MG | MG3 | 3833 |
| 113 | 现代 | 现代悦动 | 3659 |
| 114 | 宝马 | 宝马2系 | 3468 |
| 115 | 丰田 | 威驰FS | 3467 |
| 116 | 中华 | 中华H3 | 3465 |
| 117 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 3452 |
| 118 | 丰田 | 丰田锐志 | 3427 |
| 119 | 捷豹 | 捷豹XFL | 3415 |
| 120 | 起亚 | 起亚K4 | 3360 |
| 121 | 铃木 | 铃木奥拓 | 3353 |
| 122 | 现代 | 现代索纳塔 | 3309 |
| 123 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 3257 |
| 124 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 3174 |
| 125 | 夏利 | 夏利 | 3100 |
| 126 | 宝马 | 宝马1系 | 3032 |
| 127 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 2989 |
| 128 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 2981 |
| 129 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 2959 |
| 130 | 华泰 | 路盛E80 | 2938 |
| 131 | 中华 | 中华H230 | 2860 |
| 132 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2825 |
| 133 | 长城 | 长城C30 | 2796 |
| 134 | 众泰 | 众泰Z700 | 2742 |
| 135 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 2699 |
| 136 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2630 |
| 137 | 江淮 | 江淮和悦 | 2361 |
| 138 | 荣威 | 荣威550混动 | 2338 |
| 139 | 众泰 | 众泰E200 | 2166 |
| 140 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2064 |
| 141 | 比亚迪 | 秦EV | 2046 |
| 142 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1977 |
| 143 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 1970 |
| 144 | 康迪 | 康迪EV | 1903 |
| 145 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 1901 |
| 146 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1844 |
| 147 | 纳智捷 | 锐3 | 1723 |
| 148 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 1694 |
| 149 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 1693 |
| 150 | 江淮 | 江淮IEV | 1627 |
| 151 | 日产 | 日产骊威 | 1530 |
| 152 | 江淮 | 江淮瑞风A60 | 1436 |
| 153 | 启辰 | 启辰D50 | 1424 |
| 154 | 凯翼 | 凯翼C3 | 1411 |
| 155 | 长安 | 长安奔奔EV | 1408 |
| 156 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1296 |
| 157 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 1221 |
| 158 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1135 |
| 159 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1120 |
| 160 | 铃木 | 铃木天语 | 1097 |
| 161 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1026 |
| 162 | 宝骏 | 宝骏630 | 948 |
| 163 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 931 |
| 164 | 大众 | 大众Crosspolo | 822 |
| 165 | 大众 | 大众辉昂 | 814 |
| 166 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 814 |
| 167 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 804 |
| 168 | 东风风神 | 东风风神L60 | 801 |
| 169 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 793 |
| 170 | 观致 | 观致3 | 791 |
| 171 | 东南 | 东南V3菱悦 | 790 |
| 172 | 长安 | 长安睿骋 | 767 |
| 173 | 一汽 | 骏派A70 | 666 |
| 174 | 荣威 | 荣威E950 | 646 |
| 175 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 631 |
| 176 | 东风风神 | 东风风神A30 | 552 |
| 177 | 丰田 | 丰田花冠 | 533 |
| 178 | 众泰 | 众泰Z100 | 529 |
| 179 | 中华 | 中华H530 | 509 |
| 180 | 三菱 | 三菱翼神 | 489 |
| 181 | 标致 | 标致308S | 477 |
| 182 | 东南 | 东南菱致 | 458 |
| 183 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 437 |
| 184 | 众泰 | 众泰Z500 | 419 |
| 185 | 奔腾 | 奔腾B70 | 417 |
| 186 | 东风风神 | 东风A9 | 410 |
| 187 | 一汽 | 一汽威志 | 402 |
| 188 | 力帆 | 力帆820 | 394 |
| 189 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 388 |
| 190 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 359 |
| 191 | DS | DS 5LS | 337 |
| 192 | 腾势 | 腾势 | 323 |
| 193 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 298 |
| 194 | 标致 | 标致508 | 297 |
| 195 | 日产 | 日产西玛 | 293 |
| 196 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 290 |
| 197 | DS | DS 4S | 288 |
| 198 | 东风风神 | 东风风神S30 | 208 |
| 199 | 海马 | 海马M8 | 205 |
| 200 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 195 |
| 201 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3 | 172 |
| 202 | 长安 | 长安CX20 | 170 |
| 203 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 120 |
| 204 | 绅宝 | 绅宝D20 | 114 |
| 205 | 北京汽车 | 绅宝D80 | 103 |
| 206 | DS | DS 5 | 66 |
| 207 | 荣威 | 荣威950 | 63 |
| 208 | 力帆 | 力帆620 | 51 |
| 209 | 中华 | 中华骏捷FSV | 42 |
| 210 | 力帆 | 力帆530 | 41 |
| 211 | 东南 | 东南菱仕 | 36 |
| 212 | 中华 | 中华H220 | 35 |
| 213 | 众泰 | 众泰Z100EV | 31 |
| 214 | 知豆 | 知豆D1 | 25 |
| 215 | 绅宝 | 绅宝D80 | 25 |
| 216 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 20 |
| 217 | 绅宝 | 绅宝D50 | 9 |
| 218 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 8 |
| 219 | 绅宝 | 绅宝 | 6 |
| 220 | 别克 | 别克凯越 | 1 |
| 221 | 起亚 | 起亚K3S | 1 |
| 222 | 荣威 | 荣威550 | 0 |













