下面是2018年7月轿车销量排行榜,从榜单中可以看出,上个月日产轩逸和大众朗逸销量都有所下滑,丰田卡罗拉凭借稳定的发挥排名榜单冠军,具体情况如下榜单。

丰田卡罗拉7月夺冠
2018年7月轿车销量排行榜205车型版 | ||||
| 排名 | 型号 | 厂商 | 7月销量 | 1-7月销量 |
| 1 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35392 | 227407 |
| 2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 34640 | 245224 |
| 3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 33484 | 254732 |
| 4 | 大众捷达 | 一汽大众 | 27474 | 169954 |
| 5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 24596 | 181211 |
| 6 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 21611 | 109836 |
| 7 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 20021 | 139021 |
| 8 | 本田思域 | 东风本田 | 19609 | 116664 |
| 9 | 大众宝来 | 一汽大众 | 18103 | 151282 |
| 10 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 17528 | 104052 |
| 11 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 17437 | 133307 |
| 12 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 15507 | 141792 |
| 13 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 15458 | 92452 |
| 14 | 别克英朗 | 上汽通用 | 14186 | 129149 |
| 15 | 大众POLO | 上汽大众 | 13541 | 86517 |
| 16 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 13306 | 84492 |
| 17 | 本田飞度 | 广汽本田 | 12662 | 66119 |
| 18 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 12627 | 94300 |
| 19 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 12566 | 89576 |
| 20 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 12267 | 86369 |
| 21 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 12070 | 94872 |
| 22 | 奥迪A4L | 一汽大众奥迪 | 12024 | 91960 |
| 23 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11998 | 78582 |
| 24 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 11820 | 94111 |
| 25 | 现代领动 | 北京现代 | 11816 | 112584 |
| 26 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 10184 | 97435 |
| 27 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 10134 | 85972 |
| 28 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 10097 | 82277 |
| 29 | 别克威朗 | 上汽通用 | 9738 | 102259 |
| 30 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 9719 | 67445 |
| 31 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 9633 | 76148 |
| 32 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 9562 | 61046 |
| 33 | 奥迪A6L | 一汽大众奥迪 | 9333 | 80169 |
| 34 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 9100 | 105182 |
| 35 | 日产天籁 | 东风日产 | 8256 | 63984 |
| 36 | 本田凌派 | 广汽本田 | 7878 | 62290 |
| 37 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 7764 | 154364 |
| 38 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 7503 | 60996 |
| 39 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 7263 | 48922 |
| 39 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 7263 | 72252 |
| 41 | 名爵6 | 上汽集团 | 6798 | 54288 |
| 42 | 别克君威 | 上汽通用 | 6622 | 47185 |
| 43 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 6235 | 42576 |
| 44 | 长安逸动 | 长安汽车 | 5767 | 62487 |
| 45 | 日产骐达 | 东风日产 | 5256 | 32984 |
| 46 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 5188 | 25220 |
| 47 | 丰田YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 5184 | 30760 |
| 48 | 别克君越 | 上汽通用 | 4988 | 43184 |
| 49 | 本田锋范 | 广汽本田 | 4935 | 28034 |
| 50 | 现代悦动 | 北京现代 | 4298 | 34611 |
| 51 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 4248 | 37310 |
| 52 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 4208 | 18041 |
| 53 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 4068 | 27013 |
| 54 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4004 | 34227 |
| 55 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 3873 | 22399 |
| 56 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 3829 | 8170 |
| 57 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 3783 | 12835 |
| 58 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 3665 | 22413 |
| 59 | 马自达6阿特兹 | 一汽马自达 | 3608 | 29605 |
| 60 | 荣威360 | 上汽集团 | 3474 | 27143 |
| 61 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 3320 | 12775 |
| 62 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3319 | 37358 |
| 63 | 丰田YARiS L致享 | 广汽丰田 | 3310 | 22517 |
| 64 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3300 | 22073 |
| 65 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 3173 | 36025 |
| 66 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 3056 | 19678 |
| 67 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 3021 | 21349 |
| 68 | 大众高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 2965 | 24301 |
| 69 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 2939 | 12707 |
| 70 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 2856 | 22503 |
| 71 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2814 | 38747 |
| 72 | 本田杰德 | 东风本田 | 2801 | 23668 |
| 73 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 2772 | 24790 |
| 74 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 2750 | 32867 |
| 75 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 2743 | 29614 |
| 76 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 2597 | 37749 |
| 77 | 大众朗行 | 上汽大众 | 2576 | 22761 |
| 78 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2547 | 42779 |
| 79 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 2500 | 20679 |
| 80 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2357 | 19481 |
| 81 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 2272 | 4392 |
| 82 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2243 | 25111 |
| 83 | 名爵3 | 上汽集团 | 2235 | 7189 |
| 84 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 2201 | 4561 |
| 85 | 别克凯越 | 上汽通用 | 2157 | 5686 |
| 86 | 荣威i6 | 上汽集团 | 2126 | 38525 |
| 87 | 现代名图 | 北京现代 | 2045 | 73823 |
| 88 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 1919 | 9279 |
| 89 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1847 | 15110 |
| 90 | 中华H330 | 华晨中华 | 1776 | 12066 |
| 91 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 1619 | 9302 |
| 92 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1618 | 10640 |
| 93 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 1609 | 20558 |
| 94 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1599 | 9126 |
| 95 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 1584 | 15534 |
| 96 | 别克阅朗 | 上汽通用 | 1571 | 15112 |
| 97 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 1530 | 38977 |
| 98 | 大众CC | 一汽大众 | 1512 | 8496 |
| 99 | 吉利博瑞GE新能源 | 吉利汽车 | 1483 | 2425 |
| 100 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 1437 | 14336 |
| 101 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1359 | 22395 |
| 102 | 标致308 | 东风标致 | 1291 | 26755 |
| 103 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 1272 | 8544 |
| 104 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1235 | 4336 |
| 105 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1219 | 8936 |
| 106 | 标致408 | 东风标致 | 1164 | 15959 |
| 107 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1131 | 10201 |
| 108 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1107 | 9366 |
| 109 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 1103 | 2603 |
| 110 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 1099 | 11320 |
| 111 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 1080 | 22267 |
| 112 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1048 | 10499 |
| 113 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1026 | 33660 |
| 114 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1023 | 15161 |
| 115 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 1020 | 4656 |
| 116 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 1000 | 7017 |
| 117 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 907 | 7657 |
| 118 | 观致3 | 观致汽车 | 891 | 4683 |
| 119 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 882 | 8487 |
| 120 | 标致301 | 东风标致 | 834 | 11223 |
| 121 | 中华H230 | 华晨中华 | 772 | 8066 |
| 122 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 758 | 1641 |
| 123 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 738 | 6259 |
| 124 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 685 | 1570 |
| 125 | 福特金牛座 | 长安福特 | 633 | 6922 |
| 126 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 608 | 5546 |
| 127 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 602 | 11127 |
| 128 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 586 | 4508 |
| 129 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 551 | 4569 |
| 130 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 536 | 12827 |
| 131 | 长城C30 | 长城汽车 | 530 | 2945 |
| 132 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 508 | 3659 |
| 133 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 500 | 40406 |
| 133 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 500 | 2573 |
| 135 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 497 | 1851 |
| 136 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 481 | 779 |
| 137 | 别克VELITE?5 | 上汽通用 | 474 | 1111 |
| 138 | 云100 | 众泰汽车 | 472 | 1226 |
| 139 | 现代悦纳 | 北京现代 | 470 | 15802 |
| 140 | 一汽骏派A50 | 天津一汽 | 467 | 7110 |
| 141 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 452 | 7361 |
| 142 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 446 | 12271 |
| 143 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 429 | 3093 |
| 144 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 414 | 414 |
| 145 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 406 | 1290 |
| 146 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 404 | 3730 |
| 147 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 400 | 3073 |
| 148 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 381 | 1054 |
| 149 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 379 | 3405 |
| 150 | 一汽骏派CX65 | 天津一汽 | 377 | 1963 |
| 151 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 375 | 5711 |
| 152 | 瑞特思 | 奇瑞新能源 | 366 | 366 |
| 153 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 360 | 3674 |
| 154 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 343 | 12780 |
| 155 | 长城C30新能源 | 长城汽车 | 342 | 1453 |
| 156 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 335 | 3270 |
| 157 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 331 | 3424 |
| 158 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 321 | 17256 |
| 159 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 310 | 3866 |
| 160 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 302 | 11277 |
| 161 | 名爵?GT | 上汽集团 | 300 | 6375 |
| 162 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 298 | 6599 |
| 163 | 海马福美来 | 一汽海马 | 294 | 3132 |
| 164 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 289 | 757 |
| 165 | 荣威e950 | 上汽集团 | 286 | 1635 |
| 166 | 日产阳光 | 东风日产 | 285 | 5113 |
| 167 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 264 | 3457 |
| 168 | 海马M3 | 海马汽车 | 257 | 5472 |
| 169 | 日产骊威 | 东风日产 | 235 | 2489 |
| 170 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 232 | 16387 |
| 171 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 220 | 1192 |
| 172 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 195 | 1449 |
| 173 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 183 | 3467 |
| 174 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 181 | 2085 |
| 175 | 腾势 | 腾势汽车 | 149 | 766 |
| 176 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 148 | 808 |
| 177 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 146 | 2617 |
| 178 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 144 | 1560 |
| 179 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 136 | 1190 |
| 180 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 120 | 240 |
| 181 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 117 | 3473 |
| 182 | 众泰Z500EV | 众泰汽车 | 105 | 108 |
| 183 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 100 | 2175 |
| 184 | 路盛 | 华泰新能源 | 93 | 178 |
| 185 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 92 | 3635 |
| 186 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 82 | 759 |
| 187 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 60 | 642 |
| 188 | 名爵5 | 上汽集团 | 52 | 53 |
| 189 | 一汽骏派A70 | 天津一汽 | 51 | 69 |
| 190 | 中华骏捷FRV | 华晨中华 | 48 | 7154 |
| 191 | 中华H530 | 华晨中华 | 41 | 1318 |
| 192 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 38 | 157 |
| 192 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 38 | 1631 |
| 194 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 34 | 8195 |
| 195 | 华骐300E | 东风悦达起亚 | 14 | 185 |
| 196 | 东风A9 | 东风乘用车 | 12 | 193 |
| 197 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 10 | 1264 |
| 198 | 日产西玛 | 东风日产 | 7 | 555 |
| 199 | 中华H3 | 华晨中华 | 5 | 3093 |
| 200 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 4 | 231 |
| 200 | 北汽绅宝D70 | 北京汽车 | 4 | 4098 |
| 202 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 3 | 258 |
| 202 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 3 | 265 |
| 202 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 3 | 607 |
| 205 | 荣威950 | 上汽集团 | 2 | 310 |
| 205 | 知豆D3 | 知豆电动车 | 2 | 343 |













