福睿斯以总销量34589辆的成绩超过了别克英朗,成为了本月轿车销量榜单中的第三名,这也是它应有的表现,作为一辆入门级的美系家轿,稳重的外观设计,大空间和良好的舒适性都是福睿斯获得不错销量的基础,改款之后新增的配置提高了它的整体性价比,结合不到10万元出头的指导价和终端近2万元的优惠来说,这车还是很值得购买的。| 2017年11月中国轿车销量十大排名 | ||||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 11月销量(辆) | |
| 1 | 上汽大众 | 朗逸 | 50334 | |
| 2 | 东风日产 | 轩逸 | 44028 | |
| 3 | 长安福特 | 福睿斯 | 34589 | |
| 4 | 一汽大众 | 速腾 | 34024 | |
| 5 | 上海大众 | 桑塔纳 | 32591 | |
| 6 | 一汽大众 | 捷达 | 31637 | |
| 7 | 上汽通用 | 英朗 | 30578 | |
| 8 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 29634 | |
| 9 | 吉利帝豪 | 帝豪EC7 | 27676 | |
| 10 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 27528 | |
|
|
||||













