12月20万SUV销量排行榜出炉了,在2018年最后一个月,20万左右的SUV前三名分别销量都超过了2万台,分别是第一的大众途观(28281)、第二的日产奇骏(23510)和第三的本田CRV(20100),值得说的是丰田RAV4在十二月销量比十一月要下降了接近5000台。

20万SUV前三名销量均超2万台
2018年12月20万SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 12月销量 | 1-12月累计 | 指导价格 |
| 1 | 大众途观 | 28281 | 303374 | 19.98-23.78万 |
| 2 | 日产奇骏 | 23510 | 207951 | 17.98-26.88万 |
| 3 | 本田CR-V | 20100 | 143689 | 16.98-24.98万 |
| 4 | 别克昂科威 | 11374 | 201776 | 21.99 |
| 5 | 丰田RAV4 | 10408 | 144049 | 17.98-26.98万 |
| 6 | 大众途岳 | 10178 | 24873 | 16.98-22.98万 |
| 7 | 丰田汉兰达 | 8923 | 104856 | 23.98 |
| 8 | 大众T-ROC探歌 | 8499 | 49342 | 20.98万 |
| 9 | 三菱欧蓝德 | 8360 | 105621 | 15.98-22.38万 |
| 10 | 北汽新能源EX系列 | 6844 | 23321 | 18.39-21.69万 |
| 11 | 本田冠道 | 5714 | 80847 | 22.0万 |
| 12 | 马自达CX-4 | 4919 | 61376 | 14.08-21.58万 |
| 13 | jeep指南者 | 4726 | 63015 | 15.98-24.18万 |
| 14 | 广汽传祺GS8 | 4466 | 61773 | 16.38-25.98万 |
| 15 | 雪佛兰探界者 | 4360 | 71497 | 17.49-25.09万 |
| 16 | 奔驰GLA | 4170 | 61003 | 26.98万 |
| 17 | 凯迪拉克XT4 | 4159 | 6472 | 25.97万 |
| 18 | 奥迪Q3 | 4030 | 73729 | 24.69万 |
| 19 | 本田UR-V | 4010 | 45865 | 24.68万 |
| 20 | 斯柯达柯迪亚克 | 3615 | 51230 | 18.98-26.98万 |
| 21 | 奥迪Q2L | 3531 | 9762 | 21.77-27.90万 |
| 22 | JEEP自由光 | 3158 | 30799 | 20.98万 |
| 23 | 福特锐界 | 3056 | 59892 | 22.98万 |
| 24 | 马自达CX-5 | 2905 | 44256 | 16.98-24.58万 |
| 25 | 现代途胜 | 2626 | 57707 | 16.99-23.99万 |
| 26 | 江淮IEV7S | 2558 | 3069 | 17.6-20.71万 |
| 27 | 标致4008 | 1917 | 31859 | 18.57-27.37万 |
| 28 | 宝沃BX5 | 1844 | 21678 | 21.98万 |
| 29 | 广汽传祺GS4新能源 | 1781 | 10924 | 20.98-21.98万 |
| 30 | 日产途达 | 1519 | 12518 | 16.98-24.58万 |
| 31 | 领克01 | 1503 | 89405 | 15.88-22.08万 |
| 32 | 雪铁龙天逸 | 1433 | 23340 | 15.27-23.67万 |
| 33 | JEEP大指挥官 | 1402 | 13466 | 27.98万 |
| 34 | 福特翼虎 | 1298 | 31149 | 16.98-24.98万 |
| 35 | 广汽传祺GE3 | 1291 | 8852 | 21.28-24.58万 |
| 36 | 广汽传祺GS7 | 1284 | 25350 | 14.98-20.98万 |
| 37 | 哈弗H9 | 1059 | 14635 | 21.98-27.28万 |
| 38 | 荣威MARVEL X | 1005 | 3419 | 26.88-30.88万 |
| 39 | 马自达CX-8(新) | 992 | 992 | 25.88-33.08万 |
| 40 | 标致5008 | 957 | 20588 | 18.77-27.97万 |
| 41 | 荣威RX8 | 893 | 13256 | 16.88-25.18万 |
| 42 | 雷诺科雷傲 | 888 | 32544 | 17.98-26.98万 |
| 43 | 英菲尼迪QX50 | 846 | 11057 | 33.98-48.98万 |
| 44 | 雷诺科雷嘉 | 716 | 17565 | 13.98-20.88万 |
| 45 | 讴歌CDX | 527 | 5789 | 22.98-31.28万 |
| 46 | 广汽ix4 | 515 | 999 | 21.48-22.48万 |
| 47 | 起亚KX5 | 446 | 5951 | 17.18-23.18万 |
| 48 | 宝沃BX7 | 417 | 10455 | 16.98-24.28万 |
| 49 | 长安CS95 | 349 | 6814 | 15.98-22.98万 |
| 50 | 福特撼路者 | 336 | 5699 | 26.55万 |
| 51 | 云度π3 | 232 | 1051 | 17.08-20.48万 |
| 52 | 野马E70 | 200 | 4721 | 23.98万元 |
| 53 | 福田萨瓦纳 | 196 | 1316 | 13.18-21.08万 |
| 54 | 北汽制造勇士 | 165 | 3374 | 11.12-20.90万 |
| 55 | 大通D90 | 155 | 6114 | 15.17-26.19万 |
| 56 | 祺智PHEV | 115 | 2481 | 20.98-21.98万 |
| 57 | 理念VE-1 | 100 | 100 | 22.58万 |
| 58 | 世锐 | 100 | 100 | 19.68-20.68万 |
| 59 | DS 7 | 63 | 2244 | 20.89-30.99万 |
| 60 | 宝沃BX6 | 61 | 809 | 18.28-19.98万 |
| 61 | 起亚KX7 | 60 | 2027 | 17.98-27.68万 |
| 62 | 现代胜达 | 51 | 4942 | 22.48-28.98万 |
| 63 | 标致3008 | 32 | 3719 | 14.07-20.77万 |
| 64 | DS 6 | 7 | 591 | 20.69-27.29万 |











