2018年11月10万左右(10万以下)什么车卖的最好,答案还是宝骏510了,下面给大家整理了2018年11月10万SUV销量排行榜,宝骏510以27844台新车销量夺冠,具体看下面榜单。

作为销量曾经比肩哈弗H6的宝骏510,长期以来,无论其质量如何,总是有很多消费者会被宝骏510好看的外观和低廉的价格所吸引。虽然自主品牌阵营的宝骏510排名第一,当月销量为27844辆,但是同比却大幅下跌44.2%。
2018年11月10万SUV销量排行榜 | ||||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 | 尺寸 | 指导价格 |
| 1 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 27844 | 332880 | 小型 | 5.48-7.68万 |
| 2 | 长安CS55 | 长安汽车 | 15777 | 156655 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
| 3 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 15030 | 94348 | 小型 | 9.00-11.30万 |
| 4 | 长安CS35 | 长安汽车 | 12751 | 117846 | 小型 | 6.89-9.29万 |
| 5 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 11852 | 142998 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
| 6 | 名爵ZS | 上汽集团 | 10907 | 93597 | 小型 | 7.38-11.58万 |
| 7 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10870 | 110618 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
| 8 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10248 | 113864 | 小型 | 5.09-6.59万 |
| 9 | 吉利缤越(新) | 吉利汽车 | 10139 | 10139 | 小型 | 7.88-11.88万 |
| 10 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 9564 | 44584 | 紧凑型 | 7.55万 |
| 11 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9509 | 26363 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
| 12 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 7709 | 81177 | 小型 | 7.38-11.68万 |
| 13 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 7065 | 13330 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
| 14 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 6410 | 104698 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
| 15 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 6188 | 27678 | 小型 | 7.99-9.99万 |
| 16 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5858 | 78385 | 小型 | 5.99-9.29万 |
| 17 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 5135 | 40106 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
| 18 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 5109 | 24749 | 小型 | 6.58-8.88万 |
| 19 | 东风风光580 | 东风小康 | 5082 | 100905 | 中型 | 7.89-12.30万 |
| 20 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 5052 | 37903 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
| 21 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 4786 | 19194 | 紧凑型 | 7.99万元 |
| 22 | 东风风光S560 | 东风小康 | 4271 | 53417 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
| 23 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 4214 | 5541 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
| 24 | 奔腾T77(新) | 一汽奔腾 | 4207 | 4207 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
| 25 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 3793 | 66089 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
| 26 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 3634 | 50650 | 小型 | 6.68-10.18万 |
| 27 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3609 | 15920 | 小型 | 6.98-7.98万 |
| 28 | 启辰T70 | 东风启辰 | 3517 | 33434 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
| 29 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 3346 | 37172 | 紧凑型 | 7.99-12.99万 |
| 30 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3213 | 50239 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
| 31 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 3008 | 47621 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
| 32 | 大乘G70s | 大乘汽车 | 2990 | 5092 | 紧凑型 | 11.99万 |
| 33 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 2943 | 29908 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
| 34 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 2788 | 41656 | 紧凑型 | 7.99-13.88万 |
| 35 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2680 | 24430 | 紧凑型 | 7.98万 |
| 36 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 2671 | 34175 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
| 37 | 日产劲客 | 东风日产 | 2626 | 31268 | 小型 | 9.98-13.73万 |
| 38 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2519 | 27928 | 中型 | 7.98万 |
| 39 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 2505 | 49464 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
| 40 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2448 | 40995 | 小型 | 5.68-9.38万 |
| 41 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2289 | 25463 | 中型 | 8.59-11.89万 |
| 42 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1955 | 23263 | 紧凑型 | 5.68-7.38万 |
| 43 | 长安CX70 | 长安汽车 | 1946 | 78555 | 中型 | 5.99-10.99万 |
| 44 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1910 | 26541 | 紧凑型 | 8.98万 |
| 45 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 1899 | 4018 | 中型 | 7.79-12.89万元 |
| 46 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 1843 | 6321 | 中型 | 12.98万 |
| 47 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 1721 | 34103 | 小型 | 6.28-9.58万 |
| 48 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 1618 | 31927 | 紧凑型 | 5.98-8.58万 |
| 49 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 1476 | 29307 | 中型 | 7.88-11.58万 |
| 50 | 东南DX3 | 东南汽车 | 1409 | 55722 | 小型 | 6.79-10.59万 |
| 51 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1388 | 25864 | 小型 | 5.39-7.54万 |
| 52 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 1386 | 35360 | 小型 | 7.68-12.98万 |
| 53 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 1190 | 21390 | 小型 | 6.69-10.69万 |
| 54 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 1187 | 7396 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
| 55 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 1143 | 4487 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
| 56 | 全球鹰EX3 | 康迪电动汽车集团 | 1134 | 2118 | 小型 | 7.68-9.68万 |
| 57 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 1110 | 22491 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
| 58 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 1010 | 7329 | 小型 | 5.89-9.69万 |
| 59 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 997 | 13474 | 紧凑型 | 7.49-8.89万 |
| 60 | 启辰T60(新) | 东风启辰 | 965 | 965 | 小型 | 8.58-11.88万 |
| 61 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 949 | 13833 | 小型 | 5.78-7.68万 |
| 62 | 野马T70 | 野马汽车 | 936 | 12625 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
| 63 | 华泰XEV260 | 华泰新能源 | 900 | 900 | 小型 | 8.58-11.88万 |
| 64 | 比速T5 | 比速汽车 | 874 | 21002 | 中型 | 7.29-10.49万 |
| 65 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 813 | 11419 | 小型 | 3.99-5.79万 |
| 66 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 810 | 7211 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
| 67 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 772 | 6540 | 小型 | 6.68-10.18万 |
| 68 | 海马S5 | 海马汽车 | 760 | 22574 | 紧凑型 | 7.98-10.68万 |
| 69 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 735 | 7398 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
| 70 | 中华V3 | 华晨中华 | 702 | 11089 | 小型 | 6.57-10.27万 |
| 71 | 福特翼搏 | 长安福特 | 581 | 15417 | 小型 | 7.98万 |
| 72 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 520 | 5781 | 小型 | 5.49-7.39万 |
| 73 | 海马S7 | 海马汽车 | 514 | 13304 | 紧凑型 | 9.88-12.68万 |
| 74 | 野马T80 | 野马汽车 | 476 | 6936 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
| 75 | 君马S70 | 君马汽车 | 405 | 14785 | 中型 | 8.19-11.59万 |
| 76 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 401 | 576 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
| 77 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 371 | 5481 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
| 78 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 356 | 3820 | 紧凑型 | 8.97-12.87万 |
| 79 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 347 | 4713 | 小型 | 6.57-7.03万 |
| 80 | 东南DX7 | 东南汽车 | 337 | 16436 | 紧凑型 | 8.99万 |
| 81 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 269 | 16304 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
| 82 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 233 | 2579 | 小型 | 5.69-8.08万 |
| 83 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 206 | 3027 | 中型 | 5.78-9.38万 |
| 84 | 比速T3 | 比速汽车 | 156 | 3509 | 小型 | 7.49-8.99万 |
| 85 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 133 | 7869 | 紧凑型 | 6.68-10.18万 |
| 86 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 114 | 7596 | 紧凑型 | 9.68-13.98万 |
| 87 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 79 | 4922 | 小型 | 5.69-8.99万 |
| 88 | 标致2008 | 东风标致 | 62 | 3380 | 小型 | 8.97-12.87万 |
| 89 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 58 | 722 | 紧凑型 | 6.28-7.88万 |
| 90 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 51 | 2241 | 小型 | 6.99-8.79万 |
| 91 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 50 | 17621 | 紧凑型 | 8.95-13.95万 |
| 92 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 36 | 5767 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
| 93 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 36 | 4106 | 小型 | 5.58-7.58万 |
| 94 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 15 | 306 | 小型 | 10.88-12.58万 |
| 95 | 中华V6 | 华晨中华 | 11 | 14604 | 紧凑型 | 8.79万 |











