| 2016年4月中国MPV商务车汽车销量排行榜 | |||||
|
2016年4月全国MPV批发销量17.1万辆,同比增长3.4%。1-4月累计MPV批发量81.6万辆,同比增长9.3%。 在MPV的销量排行榜上,五菱宏光依然占据着冠军位置,而亚军位置则是长安欧诺,宝骏730仅排在了第三位。销量前十车型依次是五菱宏光、欧诺、宝骏730、欧尚、风光330、菱智、幻速H3、威旺M30、别克GL8和风光370。 ![]() |
|||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 40002 | 207158 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 16343 | 71854 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 15072 | 112875 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 11784 | 34134 |
| 5 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 9166 | 45386 |
| 6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 9150 | 35484 |
| 7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 9022 | 34613 |
| 8 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 8237 | 47548 |
| 9 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 7016 | 22104 |
| 10 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 5748 | 30992 |
| 11 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 5476 | 26439 |
| 12 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 5112 | 19314 |
| 13 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 4920 | 24044 |
| 14 | 东风风行 | 东风风行 | 风行S500 | 3900 | 27317 |
| 15 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 3813 | 13933 |
| 16 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3220 | 8662 |
| 17 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 2762 | 10230 |
| 18 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 2246 | 5816 |
| 19 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1590 | 11357 |
| 20 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 1584 | 8250 |
| 21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1523 | 5601 |
| 22 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1415 | 4781 |
| 23 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1196 | 5945 |
| 24 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1104 | 5277 |
| 25 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 933 | 5018 |
| 26 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 774 | 1357 |
| 27 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 626 | 2499 |
| 28 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 568 | 1988 |
| 29 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 507 | 1317 |
| 30 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 500 | 2017 |
| 31 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 453 | 2452 |
| 32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 373 | 1880 |
| 33 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾MPV | 331 | 1320 |
| 34 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 208 | 454 |
| 35 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 163 | 355 |
| 36 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 156 | 3915 |
| 37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 154 | 677 |
| 38 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 52 | 241 |
| 39 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 26 | 71 |
| 40 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 12 | 131 |
| 41 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 2 | 226 |













