| 2018年1月中国紧凑级SUV销量排行榜 | |||||
具体排名方面,哈弗H6依然强势,销量达到59133辆,依然是稳居销量冠军宝座,同比增长28.6%;但值得哈弗H6警惕的是,身后的宝骏510紧追不舍,本月与其差距仅有千辆左右,差点就被其超越。排名第三的是重新归来的传祺GS4,本月以3.4万辆的成绩取得了开门红。![]() 哈弗H6已经连续57个月销量冠军了,作为一款紧凑型SUV,哈弗H6可谓是经历了枪林弹雨,几年来受到很多对手挑战,但依然保持了全胜战绩,可见其市场表现是多么坚挺。但值得其警惕的是,身后的黑马宝骏510,本月销量与哈弗H6仅有千余辆差距。2018年能否守住神坛,就看哈弗H6如何应对了。 |
|||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 59133 | 59133 |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 33935 | 33935 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 30381 | 30381 |
| 4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 26392 | 26392 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 23209 | 23209 |
| 6 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 22527 | 22527 |
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 21162 | 21162 |
| 8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 20087 | 20087 |
| 9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 17238 | 17238 |
| 10 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17093 | 17093 |
| 11 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 16540 | 16540 |
| 12 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 16519 | 16519 |
| 13 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15744 | 15744 |
| 14 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 11565 | 11565 |
| 15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 10303 | 10303 |
| 16 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 10239 | 10239 |
| 17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 10004 | 10004 |
| 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9984 | 9984 |
| 19 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 9963 | 9963 |
| 20 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 9850 | 9850 |
| 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 9717 | 9717 |
| 22 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9251 | 9251 |
| 23 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 8612 | 8612 |
| 24 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 8101 | 8101 |
| 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 7527 | 7527 |
| 26 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 7500 | 7500 |
| 27 | 广汽菲克jeep | Jeep | Jeep指南者 | 7500 | 7500 |
| 28 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 7432 | 7432 |
| 29 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6847 | 6847 |
| 30 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 6613 | 6613 |
| 31 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 6482 | 6482 |
| 32 | 领克 | 领克 | 领克01 | 6173 | 6173 |
| 33 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5935 | 5935 |
| 34 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 5629 | 5629 |
| 35 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5276 | 5276 |
| 36 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 5178 | 5178 |
| 37 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 5172 | 5172 |
| 38 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4117 | 4117 |
| 39 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 4028 | 4028 |
| 40 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 3877 | 3877 |
| 41 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 3836 | 3836 |
| 42 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 3802 | 3802 |
| 43 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 3676 | 3676 |
| 44 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 3594 | 3594 |
| 45 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 3509 | 3509 |
| 46 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 3467 | 3467 |
| 47 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 3371 | 3371 |
| 48 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 3123 | 3123 |
| 49 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 3026 | 3026 |
| 50 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 2949 | 2949 |
| 51 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2849 | 2849 |
| 52 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 2800 | 2800 |
| 53 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 2727 | 2727 |
| 54 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2699 | 2699 |
| 55 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 2389 | 2389 |
| 56 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 2383 | 2383 |
| 57 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 2241 | 2241 |
| 58 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2228 | 2228 |
| 59 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2000 | 2000 |
| 60 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 2000 | 2000 |
| 61 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 1943 | 1943 |
| 62 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 1698 | 1698 |
| 63 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 1609 | 1609 |
| 64 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1379 | 1379 |
| 65 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 1330 | 1330 |
| 66 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 1324 | 1324 |
| 67 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 1269 | 1269 |
| 68 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 1238 | 1238 |
| 69 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 1209 | 1209 |
| 70 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 1114 | 1114 |
| 71 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 1103 | 1103 |
| 72 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1082 | 1082 |
| 73 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 1008 | 1008 |
| 74 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 972 | 972 |
| 75 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 875 | 875 |
| 76 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 834 | 834 |
| 77 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 681 | 681 |
| 78 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 619 | 619 |
| 79 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 524 | 524 |
| 80 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 523 | 523 |
| 81 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 507 | 507 |
| 82 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 503 | 503 |
| 83 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 380 | 380 |
| 84 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 293 | 293 |
| 85 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 243 | 243 |
| 86 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 153 | 153 |
| 87 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 140 | 140 |
| 88 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 115 | 115 |
| 89 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 105 | 105 |
| 90 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 39 | 39 |
| 91 | 华晨中华 | 中华 | 中华V5 | 32 | 32 |
| 92 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 5 | 5 |
| 93 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3 | 3 |
| 94 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造域胜007 | 1 | 1 |










