下面是最新的2018年5月紧凑型SUV销量排行榜,前三甲分别是排名第一的长城哈佛H6出售30616辆,吉利博越排名第二(21292辆),宝骏530(177003辆),相较4月各系车型都有所下滑。一起看看1-93名紧凑型SUV车型销量数据吧!

本田CR-V本月卖出了9230辆,相较4月的2000多辆上涨了几倍。
2018年5月紧凑型SUV销量排行榜榜单 | |||||
| 排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 10.30-14.68万 | 长城哈弗 | 30616 | 192374 |
| 2 | 博越 | 9.88-15.98万 | 吉利汽车 | 21292 | 116855 |
| 3 | 宝骏530 | 7.58-11.58万 | 上汽通用五菱 | 17003 | 46106 |
| 4 | 奇骏 | 17.98-26.88万 | 东风日产 | 16545 | 78625 |
| 5 | 荣威RX5 | 9.98-18.88万 | 上汽集团 | 16414 | 98891 |
| 6 | 传祺GS4 | 9.98-16.18万 | 广汽传祺 | 16096 | 111085 |
| 7 | 帝豪GS | 7.78-11.68万 | 吉利汽车 | 12777 | 68540 |
| 8 | 逍客 | 13.98-18.98万 | 东风日产 | 12775 | 71147 |
| 9 | RAV4荣放 | 17.98-26.98万 | 一汽丰田 | 12733 | 62710 |
| 10 | 远景SUV | 7.49-10.59万 | 吉利汽车 | 10285 | 51569 |
| 11 | 欧蓝德 | 15.98-22.38万 | 广汽三菱 | 10083 | 46626 |
| 12 | 领克01 | 15.88-22.08万 | 吉利领克 | 9234 | 37005 |
| 13 | 本田CR-V | 16.98-24.98万 | 东风本田 | 9230 | 38562 |
| 14 | 长安CS75 | 7.98-18.48万 | 长安汽车 | 9213 | 68561 |
| 15 | 长安CS55 | 8.39-13.29万 | 长安汽车 | 9206 | 81673 |
| 16 | 智跑 | 11.99-18.98万 | 东风悦达起亚 | 7597 | 18847 |
| 17 | 宝马X1 | 28.38-43.90万 | 华晨宝马 | 7576 | 38808 |
| 18 | 比亚迪 宋 | 7.99-12.99万 | 比亚迪汽车 | 6854 | 31810 |
| 19 | 观致5 SUV | 13.99-19.49万 | 观致 | 6813 | 20200 |
| 20 | 奥迪Q3 | 24.69-34.07万 | 奥迪 | 6210 | 33118 |
| 21 | 哈弗H4 | 10.60-11.60万 | 哈弗 | 6061 | 12574 |
| 22 | 北京现代ix35 | 11.99-16.19万 | 现代 | 5962 | 51026 |
| 23 | 北汽幻速S3 | 5.38-5.88万 | 北汽幻速 | 5806 | 28652 |
| 24 | WEY VV5 | 15.00-16.30万 | WEY | 5562 | 26772 |
| 25 | 马自达CX-4 | 14.08-21.58万 | 马自达 | 5434 | 28592 |
| 26 | 瑞虎5x | 7.99-11.09万 | 奇瑞 | 5411 | 29806 |
| 27 | 指南者 | 15.98-24.18万 | jeep | 5267 | 29243 |
| 28 | 奔驰GLA | 26.98-39.90万 | 奔驰 | 4974 | 27860 |
| 29 | 陆风X7 | 12.98-15.08万 | 陆风 | 4800 | 7900 |
| 30 | 荣威RX3 | 8.98-13.58万 | 荣威 | 4507 | 30394 |
| 31 | 马自达CX-5 | 16.98-24.58万 | 马自达 | 4285 | 21762 |
| 32 | 风光S560 | 6.99-9.69万 | 东风风光 | 3938 | 28885 |
| 33 | 北汽幻速S5 | 5.98-8.58万 | 北汽幻速 | 3811 | 20133 |
| 34 | 标致4008 | 18.57-27.37万 | 标致 | 3568 | 16193 |
| 35 | 科雷傲 | 17.98-26.98万 | 雷诺 | 3509 | 20937 |
| 36 | 全新途胜 | 16.99-23.99万 | 现代 | 3070 | 31091 |
| 37 | 启辰T70 | 8.98-12.78万 | 东风启辰 | 2906 | 19994 |
| 38 | 圣达菲 | 6.98-16.18万 | 华泰 | 2878 | 10471 |
| 39 | 宝沃BX5 | 12.38-21.98万 | 宝沃 | 2751 | 9068 |
| 40 | 天逸 C5 AIRCROSS | 15.27-23.67万 | 雪铁龙 | 2637 | 11008 |
| 41 | 迈威 | 5.68-7.38万 | 力帆 | 2583 | 13740 |
| 42 | 柯珞克 | 13.99-18.59万 | 斯柯达 | 2506 | 7110 |
| 43 | 猎豹CS10 | 8.98-14.68万 | 猎豹汽车 | 2478 | 16318 |
| 44 | 劲炫ASX | 11.48-14.98万 | 三菱 | 2425 | 15267 |
| 45 | 汉腾X7 | 7.98-15.68万 | 汉腾 | 2418 | 12109 |
| 46 | 景逸X5 | 7.99-13.88万 | 东风风行 | 2279 | 12129 |
| 47 | 瑞虎5 | 8.88-12.38万 | 奇瑞 | 2260 | 8792 |
| 48 | K60 | 5.88-8.18万 | 开瑞 | 2148 | 11939 |
| 49 | 北京(BJ)40 | 12.98-18.98万 | 北京 | 2081 | 7594 |
| 50 | 翼虎 | 16.98-24.98万 | 福特 | 2020 | 18279 |
| 51 | 东风风神AX7 | 8.98-13.18万 | 东风风神 | 2017 | 22228 |
| 52 | 力帆X60 | 7.45-9.09万 | 力帆 | 1811 | 2117 |
| 53 | 名爵GS | 9.88-17.58万 | MG名爵 | 1646 | 9047 |
| 54 | 科雷嘉 | 13.98-20.88万 | 雷诺 | 1556 | 11515 |
| 55 | 哈弗M6 | 8.98-11.00万 | 哈弗 | 1555 | 16138 |
| 56 | 瑞虎7 | 9.79-15.09万 | 奇瑞 | 1545 | 12653 |
| 57 | 昌河Q7 | 8.79-14.89万 | 昌河 | 1323 | 1323 |
| 58 | 海马S7 | 8.98-14.48万 | 海马 | 1297 | 4913 |
| 59 | 东南DX7 | 8.99-14.99万 | 东南 | 1188 | 10892 |
| 60 | 揽胜极光 | 38.58-55.38万 | 路虎 | 1183 | 5945 |
| 61 | 野马T70 | 6.98-11.58万 | 野马汽车 | 1068 | 6679 |
| 62 | 海马S5 | 7.98-10.68万 | 海马郑州 | 1054 | 12795 |
| 63 | SENIA R9 | 8.39-12.59万 | 奔腾 | 993 | 993 |
| 64 | 传祺GS4新能源 | 20.98-21.98万 | 广汽新能源 | 951 | 2431 |
| 65 | 风行SX6 | 7.49-8.89万 | 东风风行 | 929 | 9063 |
| 66 | 北京(BJ)20 | 9.68-13.98万 | 北京 | 848 | 5808 |
| 67 | 宝马X1新能源 | 39.68万 | 宝马 | 765 | 2390 |
| 68 | 瑞风S5 | 8.95-13.95万 | 江淮 | 658 | 5756 |
| 69 | SWM斯威X3 | 5.99-8.29万 | SWM斯威汽车 | 637 | 2840 |
| 70 | 中华V6 | 8.79-14.19万 | 中华 | 614 | 8970 |
| 71 | 众泰大迈X5 | 6.99-11.19万 | 众泰 | 609 | 5014 |
| 72 | 哈弗H5 | 10.78-13.68万 | 哈弗 | 572 | 4939 |
| 73 | 奔腾X80 | 9.98-14.78万 | 奔腾 | 522 | 1607 |
| 74 | DS 7 | 20.89-30.99万 | DS | 507 | 997 |
| 75 | 广汽Acura CDX | 22.98-31.28万 | 讴歌 | 414 | 2322 |
| 76 | 中华V5 | 8.98-12.98万 | 中华 | 411 | 962 |
| 77 | 柯米克 | 12.00-14.00万 | 斯柯达 | 402 | 402 |
| 78 | 起亚KX5 | 17.18-23.18万 | 起亚 | 378 | 3832 |
| 79 | 纳智捷优6 SUV | 12.98-15.98万 | 纳智捷 | 377 | 1676 |
| 80 | 东风风神AX5 | 8.97-12.87万 | 东风风神 | 353 | 1935 |
| 81 | 勇士 | 11.12-20.90万 | 北汽制造 | 304 | 1170 |
| 82 | 经典圣达菲 | 6.08-6.98万 | 华泰 | 267 | 894 |
| 83 | 标致3008 | 14.07-20.77万 | 标致 | 214 | 2339 |
| 84 | 祺智PHEV | 20.98-21.98万 | 三菱 | 198 | 1168 |
| 85 | 凯翼X5 | 7.99-10.49万 | 凯翼 | 129 | 2343 |
| 86 | 众泰SR7 | 6.68-10.18万 | 众泰 | 120 | 7377 |
| 87 | 宝沃BX6 | 18.28-19.98万 | 宝沃 | 118 | 118 |
| 88 | 瑞风S7 | 9.78-17.38万 | 江淮 | 89 | 2324 |
| 89 | 北汽幻速S6 | 8.88-11.68万 | 北汽幻速 | 26 | 1787 |
| 90 | 观致3都市SUV | 12.59-16.99万 | 观致 | 25 | 92 |
| 91 | 凯翼V3 | 6.28-7.88万 | 凯翼 | 16 | 432 |
| 92 | DS 6 | 20.69-27.29万 | DS | 4 | 228 |
紧凑型SUV车长大都介于4200-4750mm之间,轴距2600-2760mm,由于其定位更加符合二次购车消费车的首选目标,紧凑型SUV可以说是现在SUV市场的销售主力。









